(图文|网络 编辑|安宪楷 审核|袁嘉晨)
宣讲时间:2026-10-30 09:00-11:30(周五)
举办地点:华中农业大学樱花大道
宣讲会详情
| 展位号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 台江县农业农村局 | |
| 2 | 贵州财经大学 | |
| 3 | 黑龙江八一农垦大学 | |
| 4 | 毕节职业技术学院 | |
| 5 | 广东江门中医药职业学院 | |
| 6 | 武汉生物工程学院 | |
| 7 | 荆州学院 | |
| 8 | 鄂州市华宜实验学校 | |
| 9 | 广州视源电子科技股份有限公司 | |
| 10 | 浙农集团股份有限公司 | |
| 11 | 中国一拖集团有限公司大拖公司 | |
| 12 | 中国一拖集团有限公司收获机具公司 | |
| 13 | 中国一拖集团有限公司齿轮传动公司 | |
| 14 | 中国一拖集团有限公司国贸公司 | |
| 15 | 中国一拖集团有限公司拖研所公司 | |
| 16 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | |
| 17 | 中国建筑第二工程局有限公司华中公司 | |
| 18 | 中铁二十三局集团有限公司 | |
| 19 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | |
| 20 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | |
| 21 | 金宇生物技术股份有限公司 | |
| 22 | 唐人神集团股份有限公司 | |
| 23 | 武汉正大有限公司 | |
| 24 | 江苏立华食品集团股份有限公司 | |
| 25 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司 | |
| 26 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 | |
| 27 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司武汉分公司 | |
| 28 | 广东大家食品有限公司 | |
| 29 | 武汉科前生物股份有限公司 | |
| 30 | 通威农业发展有限公司 | |
| 31 | 罗牛山股份有限公司 | |
| 32 | 湖北浩华生物技术有限公司 | |
| 33 | 武汉澳华农牧科技有限公司 | |
| 34 | 四川新希望动物营养科技有限公司 | |
| 35 | 山东猫德动物医院有限公司 | |
| 36 | 青岛易邦生物工程有限公司 | |
| 37 | 宏胜饮料集团有限公司 | |
| 38 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | |
| 39 | 山东亚太中慧集团有限公司 | |
| 40 | 牧原食品股份有限公司 | |
| 41 | 华裕农业科技有限公司 | |
| 42 | 江西盐津铺子食品有限公司 | |
| 43 | 山东玖瑞农业集团有限公司 | |
| 44 | 黑龙江大北农食品科技集团有限公司 | |
| 45 | 黄冈优然牧业有限责任公司武穴分公司 | |
| 46 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | |
| 47 | 河南牧翔生物股份有限公司 | |
| 48 | 新乡市星河生物科技有限公司 | |
| 49 | 昆明缤纷园艺有限公司 | |
| 50 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | |
| 51 | 广州利洋水产科技股份有限公司 | |
| 52 | 鄂州海大饲料有限公司 | |
| 53 | 湖北安井食品有限公司 | |
| 54 | 金宇优邦生物科技(江苏)有限公司 | |
| 55 | 武汉楚为生物科技有限公司 | |
| 56 | 巨星农牧有限公司 | |
| 57 | 湖北嘉康生物科技有限公司 | |
| 58 | 正大康地农牧集团有限公司 | |
| 59 | 新瑞鹏宠物医疗集团有限公司 | |
| 60 | 广东大泽农生物科技股份有限公司 | |
| 61 | 正大食品(襄阳)有限公司 | |
| 62 | 广东立威农业科技有限公司 | |
| 63 | 史记生物技术有限公司 | |
| 64 | 江西好实沃生物技术有限公司 | |
| 65 | 宿迁海大饲料有限公司 | |
| 66 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | |
| 67 | 海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司 | |
| 68 | 上海瑞鹏宠物医院有限公司 | |
| 69 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
| 70 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | |
| 71 | 广东诚一实业集团有限公司 | |
| 72 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | |
| 73 | 四川天味食品集团股份有限公司 | |
| 74 | 湖北神丹健康食品有限公司 | |
| 75 | 武汉市仟吉食品有限公司 | |
| 76 | 广东联鲲集团有限公司 | |
| 77 | 宜昌海通食品有限公司 | |
| 78 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | |
| 79 | 湖北北农大种禽有限责任公司 | |
| 80 | 河北祥盛农业科技有限公司 | |
| 81 | 湖北神地汇丰科技有限公司 | |
| 82 | 宠多乐(河南)宠物食品有限公司 | |
| 83 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 | |
| 84 | 四川高金食品股份有限公司 | |
| 85 | 宜昌人福特医食品有限公司 | |
| 86 | 中建深圳装饰有限公司 | |
| 87 | 济南城建集团有限公司 | |
| 88 | 物产中大元通电缆有限公司 | |
| 89 | 湖北三江航天红阳机电有限公司 | |
| 90 | 湖北航特装备制造股份有限公司 | |
| 91 | 武汉中元通信股份有限公司 | |
| 92 | 远光软件股份有限公司 | |
| 93 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | |
| 94 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 | |
| 95 | 越秀(武汉)物业服务有限公司 | |
| 96 | 润加物业服务(武汉)有限公司 | |
| 97 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | |
| 98 | 天康生物股份有限公司 | |
| 99 | 泸州老窖特曲酒类销售股份有限公司 | |
| 100 | 青岛海信电器营销股份有限公司武汉分公司 | |
| 101 | 武汉庆发禾盛农业发展有限公司 | |
| 102 | 江苏银宝集团农业发展有限公司 | |
| 103 | 武汉中原长江科技发展有限公司 | |
| 104 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | |
| 105 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 106 | 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | |
| 107 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | |
| 108 | 江西银行股份有限公司 | |
| 109 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | |
| 110 | 新大正物业集团股份有限公司 | |
| 111 | 河南红霸科技有限公司 | |
| 112 | 安徽华星化工有限公司 | |
| 113 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | |
| 114 | 允发生物科技(上海)有限公司 | |
| 115 | 六夫丁作物保护有限公司 | |
| 116 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | |
| 117 | 郑州郑氏化工产品有限公司 | |
| 118 | 广东中迅农科股份有限公司 | |
| 119 | 河南豫之星作物保护有限公司 | |
| 120 | 天津联合益农科技有限公司 | |
| 121 | 江西正邦作物保护股份有限公司 | |
| 122 | 农心作物科技股份有限公司 | |
| 123 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | |
| 124 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | |
| 125 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 | |
| 126 | 南京圣和药业股份有限公司 | |
| 127 | 江苏百英生物科技有限公司 | |
| 128 | 武汉瑞品生物科技有限公司 | |
| 129 | 武汉康测科技有限公司 | |
| 130 | 成都华西海圻医药科技有限公司 | |
| 131 | 湖北顺丰速运有限公司 | 东西湖区组团 |
| 132 | 联塑科技发展(武汉)有限公司 | |
| 133 | 武汉第二电线电缆有限公司 | |
| 134 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | |
| 135 | 武汉京东方光电科技有限公司 | |
| 136 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 | |
| 137 | 武汉十斗教育科技有限公司 | |
| 138 | 武汉旭中旭食品有限责任公司 | |
| 139 | 武汉云杉世界信息技术有限公司 | |
| 140 | 益海嘉里食品营销有限公司武汉分公司 | |
| 141 | 达利食品集团有限公司 | 惠安县组团 |
| 142 | 福建慧芯激光科技有限公司 | |
| 143 | 福建省鼎模农业综合开发股份有限公司 | |
| 144 | 福建省云扬教育投资有限公司 | |
| 145 | 福建亿鑫生态农业有限公司 | |
| 146 | 惠安茂建石化工程有限公司 | |
| 147 | 泉州盛唐物业有限公司 | |
| 148 | 泉州市德尚服饰有限公司 | |
| 149 | 泉州市启盈企业管理有限公司 | |
| 150 | 武汉菲沙基因信息有限公司 | |
| 151 | 九州通医药集团股份有限公司 | |
| 152 | 武汉百易汇能生物科技有限公司 | |
| 153 | 武汉金域医学检验所有限公司 | |
| 154 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | |
| 155 | 谱尼测试集团武汉有限公司 | |
| 156 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | |
| 157 | 谱度众合(武汉)生命科技有限公司 | |
| 158 | 江苏先声药业有限公司 | |
| 159 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
| 160 | 武汉宏韧生物医药股份有限公司 | |
| 161 | 武汉生物样本库有限公司 | |
| 162 | 武汉爱基百客生物科技有限公司 | |
| 163 | 泰渡生物科技(苏州)有限公司 | |
| 164 | 鲁南制药集团股份有限公司 | |
| 165 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | |
| 166 | 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | |
| 167 | 武汉贝纳科技有限公司 | |
| 168 | 九州通医疗器械集团有限公司 | |
| 169 | 武汉上成生物科技有限公司 | |
| 170 | 北京赛赋医药研究院有限公司 | |
| 171 | 武汉康乐药业股份有限公司 | |
| 172 | 海搜科技(深圳)有限公司 | |
| 173 | 武汉港迪技术股份有限公司 | |
| 174 | 武汉禾田软件科技有限公司 | |
| 175 | 浙江时空智子大数据有限公司 | |
| 176 | 武汉美和易思数字科技有限公司 | |
| 177 | 武汉中导光电设备有限公司 | |
| 178 | 北京掌上先机网络科技有限公司 | |
| 179 | 云南九机电子产品有限公司 | |
| 180 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 | |
| 181 | 合肥悦盟网络科技有限公司 | |
| 182 | 武汉市胜意科技发展有限公司 | |
| 183 | 武汉万摩科技有限公司 | |
| 184 | 上海我们方田科技有限公司 | |
| 185 | 国泰新点软件股份有限公司武汉分公司 | |
| 186 | 光合新智(武汉)科技有限公司 | |
| 187 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | |
| 188 | 江西斗半匠科技有限公司武汉分公司 | |
| 189 | 武汉耘阵科技有限责任公司 | |
| 190 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | |
| 191 | 武汉同瑞科技有限公司 | |
| 192 | 武汉开目信息技术股份有限公司 | |
| 193 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | |
| 194 | 泰晶科技股份有限公司 | |
| 195 | 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 | |
| 196 | 名幸电子(武汉)有限公司 | |
| 197 | 武汉中科易直网络信息技术有限公司 | |
| 198 | 北京思明启创科技有限公司 | |
| 199 | 海南小鹏健康互联网科技股份有限公司 | |
| 200 | 武汉中科创达软件有限公司 | |
| 201 | 武汉普赛斯电子技术有限公司 | |
| 202 | 熊蜂智能科技(苏州)有限公司 | |
| 203 | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | |
| 204 | 安井食品集团股份有限公司 | |
| 205 | 潜江方圆钛白有限公司 | |
| 206 | 湖北华宸绿色科技有限公司 | |
| 207 | 广东新锦成陶瓷集团有限公司 | |
| 208 | 华云智慧能源科技(武汉)有限公司 | |
| 209 | 武汉海尔电器股份有限公司 | |
| 210 | 永艺家具股份有限公司 | |
| 211 | 武汉海王新能源工程技术有限公司 | |
| 212 | 永业行资源环境科技股份有限公司 | |
| 213 | 维达纸业(中国)有限公司 | |
| 214 | 宁波豪雅进出口集团有限公司 | |
| 215 | 江西跃山文化产业发展有限公司 | |
| 216 | 湖南伍爱创意文化科技有限公司 | |
| 217 | 武汉万达国际电影城有限公司 | |
| 218 | 儒意电影娱乐股份有限公司 | |
| 219 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 220 | 万达商业管理集团有限公司武汉分公司 | |
| 221 | 正信弘达(湖北)资产管理咨询有限公司 | |
| 222 | 武汉金拱门食品有限公司 | |
| 223 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 | |
| 224 | 华世先达咨询(北京)有限公司 | |
| 225 | 泰康之家经营管理有限公司 | |
| 226 | 杭州中艺实业股份有限公司 | |
| 227 | 深圳全棉时代科技有限公司 | |
| 228 | 北京为华而教公益发展中心 | |
| 229 | 美丽中国支教项目 | |
| 230 | 智方设计股份有限公司 | |
| 231 | 北京中公教育科技有限公司武汉分公司 | |
| 232 | 武汉高途云集教育科技有限公司 | |
| 233 | 广州市晓星火教育科技有限公司 | |
| 234 | 武汉市创优知学文化发展有限公司 | |
| 235 | 晓禾科技(武汉)有限公司 | |
| 236 | 深圳市科翰教育科技有限公司 | |
| 237 | 优录客(湖北)教育科技有限公司 | |
| 238 | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司 | |
| 239 | 北京平行线根源教育科技有限公司 | |
| 240 | 合肥新东方培训学校有限公司 | |
| 241 | 华图教育科技有限公司武汉分公司 | |
| 242 | 湖北新文道时代教育科技有限公司 | |
| 243 | 广州思考乐咨询服务有限公司 | |
| 244 | 河北金标尺文化传播有限公司 | |
| 245 | 武汉悦玩圈文化教育有限公司 | |
| 246 | 广州市卓越里程教育科技有限公司 | |
| 247 | 成都心田花开心语教育管理有限公司 | |
| 248 | 上海长宁区乐读线上教育培训学校 | |
| 249 | 武汉佳兆业文化体育有限公司 | |
| 250 | 江西斗半匠文化产业发展有限公司 |
