一、信息学院2027年推荐免试硕士研究生拟录取名单
第一批:
| 姓名 | 拟录取专业(领域)代码 | 拟录取专业(领域) | 总成绩 (百分制) | 导师 | 录取类别 | 备注 |
| 蔡佳颖 | 85400 | 电子信息(博) | 90.24 | 冯在文 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 曹嘉欣 | 85400 | 电子信息(博) | 88.32 | 沙灜 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 陈希 | 85400 | 电子信息(博) | 89.36 | 黄钰 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 范兵帅 | 85400 | 电子信息(博) | 88.08 | 方亚平 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 黄晓悦 | 85400 | 电子信息(博) | 83.50 | 杨万能 | 全日制 非定向 | 农业机器人专项 |
| 刘颖霖 | 85400 | 电子信息(博) | 87.32 | 王欢 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 梅郁林 | 85400 | 电子信息(博) | 87.20 | 翟瑞芳 | 全日制 非定向 | 农业机器人专项 |
| 倪欣宇 | 85400 | 电子信息(博) | 89.36 | 王玉龙 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 彭传钰 | 85400 | 电子信息(博) | 87.80 | 王海燕 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 宋浩飞 | 85400 | 电子信息(博) | 86.96 | 冯慧 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 汤喻杰 | 85400 | 电子信息(博) | 90.24 | 陈夕子 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 王笑鹏 | 85400 | 电子信息(博) | 81.37 | 何新卫 | 全日制 非定向 | 农业机器人专项 |
| 徐静 | 85400 | 电子信息(博) | 88.28 | 翟瑞芳 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 薛瑞湛 | 85400 | 电子信息(博) | 94.00 | 焦文标 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 郑杨洁 | 85400 | 电子信息(博) | 88.36 | 冯在文 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 顾昊 | 85400 | 电子信息(博) | 82.80 | 李伟夫 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 陈薇羽 | 0710Z1 | 生物信息学(博) | 92.00 | 万虎 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 李莹 | 0710Z1 | 生物信息学(博) | 90.63 | 郑金水 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 王昱菲 | 0710Z1 | 生物信息学(博) | 90.00 | 孔德信 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 夏雨珊 | 0710Z1 | 生物信息学(博) | 93.00 | 杨庆勇 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 赵冰莹 | 0710Z1 | 生物信息学(博) | 92.00 | 杨庆勇 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 李富玉 | 0828Z3 | 农业信息工程(博) | 87.32 | 向金海 | 全日制 非定向 | 农业人工智能+专项 |
| 唐蓝婷 | 0828Z3 | 农业信息工程(博) | 82.57 | 冯慧 | 全日制 非定向 | 农业机器人专项 |
| 侯梦婷 | 25200 | 应用统计 | 89.88 | 李伟夫 | 全日制 非定向 | |
| 李思洋 | 25200 | 应用统计 | 85.96 | 李伟夫 | 全日制 非定向 | |
| 刘洋 | 25200 | 应用统计 | 86.44 | 杜小勇 | 全日制 非定向 | |
| 吕少伟 | 25200 | 应用统计 | 86.64 | 陈洪 | 全日制 非定向 | |
| 彭思雅 | 25200 | 应用统计 | 87.16 | 龙容 | 全日制 非定向 | |
| 蔡威 | 70100 | 数学 | 85.88 | 李伟夫 | 全日制 非定向 | |
| 黄丹丹 | 70100 | 数学 | 85.44 | 沈婧芳 | 全日制 非定向 | |
| 毛荣密 | 70100 | 数学 | 87.24 | 邹翠明 | 全日制 非定向 | |
| 潘濮京 | 70100 | 数学 | 84.40 | 李欣然 | 全日制 非定向 | |
| 杨韵涵 | 70100 | 数学 | 83.56 | 李帅 | 全日制 非定向 | |
| 张文奇 | 70100 | 数学 | 86.44 | 邹翠明 | 全日制 非定向 | |
| 张馨彤 | 70100 | 数学 | 84.36 | 李欣然 | 全日制 非定向 | |
| 安宪楷 | 81200 | 计算机科学与技术 | 79.68 | 徐士伟 | 全日制 非定向 | 辅导员专项 |
| 白艺航 | 81200 | 计算机科学与技术 | 84.08 | 尹江津 | 全日制 非定向 | |
| 陈磊 | 81200 | 计算机科学与技术 | 85.76 | 刘世超 | 全日制 非定向 | 支教团专项 |
| 陈彦成 | 81200 | 计算机科学与技术 | 80.16 | 魏小梅 | 全日制 非定向 | |
| 丁硕 | 81200 | 计算机科学与技术 | 85.20 | 赵良 | 全日制 非定向 | |
| 高星 | 81200 | 计算机科学与技术 | 86.00 | 陈洪 | 全日制 非定向 | |
| 郝昭程 | 81200 | 计算机科学与技术 | 77.76 | 王佳 | 全日制 非定向 | |
| 何萍 | 81200 | 计算机科学与技术 | 81.92 | 刘善梅 | 全日制 非定向 | |
| 黄文馨 | 81200 | 计算机科学与技术 | 75.12 | 周雄辉 | 全日制 非定向 | |
| 黄岳玥 | 81200 | 计算机科学与技术 | 82.32 | 朱容波 | 全日制 非定向 | |
| 李家萌 | 81200 | 计算机科学与技术 | 85.92 | 章文 | 全日制 非定向 | |
| 李晓璐 | 81200 | 计算机科学与技术 | 83.12 | 刘小彤 | 全日制 非定向 | |
| 刘珂宁 | 81200 | 计算机科学与技术 | 80.68 | 何新卫 | 全日制 非定向 | |
| 马嘉琦 | 81200 | 计算机科学与技术 | 86.08 | 李小霞 | 全日制 非定向 | |
| 马乙萍 | 81200 | 计算机科学与技术 | 83.20 | 章文 | 全日制 非定向 | |
| 孟垭雯 | 81200 | 计算机科学与技术 | 85.92 | 冯慧 | 全日制 非定向 | |
| 石慧芳 | 81200 | 计算机科学与技术 | 82.24 | 邓君丽 | 全日制 非定向 | |
| 孙欣瑜 | 81200 | 计算机科学与技术 | 78.57 | 王欢 | 全日制 非定向 | |
| 汪涵 | 81200 | 计算机科学与技术 | 84.72 | 郭曦 | 全日制 非定向 | |
| 王敏 | 81200 | 计算机科学与技术 | 78.56 | 杜小勇 | 全日制 非定向 | |
| 王颖佳 | 81200 | 计算机科学与技术 | 90.56 | 章文 | 全日制 非定向 | |
| 王紫添 | 81200 | 计算机科学与技术 | 86.72 | 冯在文 | 全日制 非定向 | |
| 肖梦欣 | 81200 | 计算机科学与技术 | 86.56 | 毛缘 | 全日制 非定向 | |
| 徐慧轩 | 81200 | 计算机科学与技术 | 80.59 | 陈夕子 | 全日制 非定向 | |
| 严昊天 | 81200 | 计算机科学与技术 | 81.55 | 翟瑞芳 | 全日制 非定向 | |
| 张丁水 | 81200 | 计算机科学与技术 | 82.56 | 沙灜 | 全日制 非定向 | |
| 张皓凯 | 81200 | 计算机科学与技术 | 91.60 | 王海燕 | 全日制 非定向 | |
| 张家强 | 81200 | 计算机科学与技术 | 83.52 | 牛晓辉 | 全日制 非定向 | |
| 张亦菲 | 81200 | 计算机科学与技术 | 71.20 | 方亚平 | 全日制 非定向 | |
| 张溢 | 81200 | 计算机科学与技术 | 80.08 | 黄宝金 | 全日制 非定向 | |
| 周梦溪 | 81200 | 计算机科学与技术 | 80.62 | 王玉龙 | 全日制 非定向 | |
| 朱晶晶 | 81200 | 计算机科学与技术 | 80.74 | 冯慧 | 全日制 非定向 | |
| 左文颖 | 81200 | 计算机科学与技术 | 81.46 | 高军 | 全日制 非定向 | |
| 陈乐萦 | 85404 | 计算机技术 | 88.31 | 沙灜 | 全日制 非定向 | |
| 乐得志 | 85404 | 计算机技术 | 71.07 | 秦丽 | 全日制 非定向 | |
| 李舒琦 | 85404 | 计算机技术 | 73.42 | 杜小勇 | 全日制 非定向 | |
| 李源缘 | 85404 | 计算机技术 | 82.88 | 徐士伟 | 全日制 非定向 | |
| 盘冯莲 | 85404 | 计算机技术 | 67.95 | 朱丽达 | 全日制 非定向 | |
| 田雁泽 | 85404 | 计算机技术 | 76.62 | 朱容波 | 全日制 非定向 | |
| 王宋宇 | 85404 | 计算机技术 | 82.27 | 张泽宇 | 全日制 非定向 | |
| 王萧阳 | 85404 | 计算机技术 | 79.42 | 章程 | 全日制 非定向 | |
| 高炎磊 | 85410 | 人工智能 | 84.18 | 钟磬 | 全日制 非定向 | |
| 刘莹 | 85410 | 人工智能 | 82.09 | 李万里 | 全日制 非定向 | |
| 马开印 | 85410 | 人工智能 | 73.46 | 刘建晓 | 全日制 非定向 | |
| 孙超显 | 85410 | 人工智能 | 79.45 | 刘建晓 | 全日制 非定向 | |
| 张政 | 85410 | 人工智能 | 92.25 | 毛缘 | 全日制 非定向 | |
| 周怡彤 | 85410 | 人工智能 | 77.29 | 王玉龙 | 全日制 非定向 | |
| 蔡昕洋 | 140500 | 智能科学与技术 | 80.16 | 钟磬 | 全日制 非定向 | |
| 何鹏翔 | 140500 | 智能科学与技术 | 83.16 | 向金海 | 全日制 非定向 | |
| 明小丽 | 140500 | 智能科学与技术 | 77.88 | 单科家 | 全日制 非定向 | |
| 陈安琪 | 0710Z1 | 生物信息学 | 89.36 | 全源 | 全日制 非定向 | |
| 陈蓓 | 0710Z1 | 生物信息学 | 84.92 | 曾玺 | 全日制 非定向 | |
| 陈菲 | 0710Z1 | 生物信息学 | 73.56 | 刘建晓 | 全日制 非定向 | |
| 郭玉婷 | 0710Z1 | 生物信息学 | 88.24 | 刘世超 | 全日制 非定向 | |
| 贾琪菲 | 0710Z1 | 生物信息学 | 84.16 | 史倩倩 | 全日制 非定向 | |
| 刘梦芸 | 0710Z1 | 生物信息学 | 85.72 | 龚静 | 全日制 非定向 | |
| 任晟杰 | 0710Z1 | 生物信息学 | 87.44 | 刘建晓 | 全日制 非定向 | |
| 吴雨洁 | 0710Z1 | 生物信息学 | 85.28 | 刘融 | 全日制 非定向 | |
| 袁嘉苑 | 0710Z1 | 生物信息学 | 85.48 | 杨庆勇 | 全日制 非定向 | |
| 郑晨航 | 0710Z1 | 生物信息学 | 86.36 | 张红雨 | 全日制 非定向 |
第二批:
| 姓名 | 拟录取专业(领域)代码 | 拟录取专业 (领域) | 总成绩 (百分制) | 导师 | 录取类别 | 备注 |
| 陈子昂 | 81200 | 计算机科学与技术 | 90.00 | 张泽宇 | 全日制非定向 | |
| 雷依婷 | 81200 | 计算机科学与技术 | 88.60 | 罗俊 | 全日制非定向 | |
| 彭伟泰 | 81200 | 计算机科学与技术 | 90.76 | 黄钰 | 全日制非定向 | |
| 徐甜甜 | 81200 | 计算机科学与技术 | 88.60 | 罗俊 | 全日制非定向 | |
| 吴方国 | 81200 | 计算机科学与技术 | 91.00 | 冯在文 | 全日制非定向 | |
| 肖莎 | 70100 | 数学 | 86.40 | 童言 | 全日制非定向 | |
| 赵静萱 | 85410 | 人工智能 | 85.80 | 曹晓祥 | 全日制非定向 | |
| 何孜欣 | 85404 | 计算机技术 | 90.12 | 刘建晓 | 全日制非定向 | |
| 兰宗圃 | 85410 | 人工智能 | 86.40 | 彭辉 | 全日制非定向 |
二、考生若对以上公示有异议,可通过如下途径咨询或申诉:
公示期:2026年10月10日-2026年10月12日
受诉工作人员:王立金
受诉电话:027-87284288
华中农业大学信息学院
2026年10月10日
