| 姓名 | 身份证后四位 | 报考专业(领域)代码 | 报考专业(领域) | 总成绩 (百分制) |
| 李荣X | 2519 | 081200 | 计算机科学与技术 | 92.00 |
| 张皓X | 1113 | 081200 | 计算机科学与技术 | 91.60 |
| 胡泽X | 4017 | 081200 | 计算机科学与技术 | 91.12 |
| 陈泽X | 5552 | 081200 | 计算机科学与技术 | 91.04 |
| 王颖X | 1225 | 081200 | 计算机科学与技术 | 90.56 |
| 易梓X | 1247 | 081200 | 计算机科学与技术 | 90.08 |
| 张文X | 3214 | 081200 | 计算机科学与技术 | 89.28 |
| 王语X | 0085 | 081200 | 计算机科学与技术 | 88.32 |
| 高才X | 6112 | 081200 | 计算机科学与技术 | 87.60 |
| 王紫X | 7348 | 081200 | 计算机科学与技术 | 86.72 |
| 肖梦X | 0045 | 081200 | 计算机科学与技术 | 86.56 |
| 马嘉X | 0036 | 081200 | 计算机科学与技术 | 86.08 |
| 高X | 0246 | 081200 | 计算机科学与技术 | 86.00 |
| 孟垭X | 778X | 081200 | 计算机科学与技术 | 85.92 |
| 李家X | 5620 | 081200 | 计算机科学与技术 | 85.92 |
| 陈X | 4000 | 081200 | 计算机科学与技术 | 85.76 |
| 张X | 0067 | 081200 | 计算机科学与技术 | 85.68 |
| 于小X | 0167 | 081200 | 计算机科学与技术 | 85.60 |
| 王怡X | 4004 | 081200 | 计算机科学与技术 | 85.36 |
| 丁X | 3059 | 081200 | 计算机科学与技术 | 85.20 |
| 汪X | 0044 | 081200 | 计算机科学与技术 | 84.72 |
| 朱博X | 6156 | 081200 | 计算机科学与技术 | 84.24 |
| 白艺X | 7032 | 081200 | 计算机科学与技术 | 84.08 |
| 张家X | 0074 | 081200 | 计算机科学与技术 | 83.52 |
| 黄琳X | 1842 | 081200 | 计算机科学与技术 | 83.20 |
| 马乙X | 2025 | 081200 | 计算机科学与技术 | 83.20 |
| 李晓X | 1327 | 081200 | 计算机科学与技术 | 83.12 |
| 张丁X | 0123 | 081200 | 计算机科学与技术 | 82.56 |
| 郭佳X | 3925 | 081200 | 计算机科学与技术 | 82.40 |
| 黄岳X | 4825 | 081200 | 计算机科学与技术 | 82.32 |
| 晁佳X | 7746 | 081200 | 计算机科学与技术 | 82.24 |
| 石慧X | 6020 | 081200 | 计算机科学与技术 | 82.24 |
| 何X | 7134 | 081200 | 计算机科学与技术 | 81.92 |
| 张昊X | 6010 | 081200 | 计算机科学与技术 | 81.92 |
| 严昊X | 1014 | 081200 | 计算机科学与技术 | 81.55 |
| 左文X | 2628 | 081200 | 计算机科学与技术 | 81.46 |
| 余X | 4024 | 081200 | 计算机科学与技术 | 81.25 |
| 王思X | 2030 | 081200 | 计算机科学与技术 | 81.13 |
| 朱晶X | 4109 | 081200 | 计算机科学与技术 | 80.74 |
| 刘珂X | 0023 | 081200 | 计算机科学与技术 | 80.68 |
| 庞晓X | 0046 | 081200 | 计算机科学与技术 | 80.64 |
| 余佳X | 0879 | 081200 | 计算机科学与技术 | 80.64 |
| 周梦X | 0022 | 081200 | 计算机科学与技术 | 80.62 |
| 徐慧X | 0083 | 081200 | 计算机科学与技术 | 80.59 |
| 林远X | 0293 | 081200 | 计算机科学与技术 | 80.32 |
| 董灿X | 573X | 081200 | 计算机科学与技术 | 80.20 |
| 陈彦X | 1538 | 081200 | 计算机科学与技术 | 80.16 |
| 张X | 5412 | 081200 | 计算机科学与技术 | 80.08 |
| 闵启X | 0515 | 081200 | 计算机科学与技术 | 80.08 |
| 于天X | 2816 | 081200 | 计算机科学与技术 | 79.68 |
| 李香X | 9386 | 081200 | 计算机科学与技术 | 79.60 |
| 孙宇X | 1925 | 081200 | 计算机科学与技术 | 79.54 |
| 章云X | 2017 | 081200 | 计算机科学与技术 | 79.54 |
| 廖X | 3788 | 081200 | 计算机科学与技术 | 79.51 |
| 樊思X | 3948 | 081200 | 计算机科学与技术 | 79.17 |
| 易X | 7824 | 081200 | 计算机科学与技术 | 79.11 |
| 候燕X | 0028 | 081200 | 计算机科学与技术 | 78.81 |
| 孙欣X | 5240 | 081200 | 计算机科学与技术 | 78.57 |
| 王X | 3915 | 081200 | 计算机科学与技术 | 78.56 |
| 刘正X | 0813 | 081200 | 计算机科学与技术 | 78.48 |
| 郝昭X | 0034 | 081200 | 计算机科学与技术 | 77.76 |
| 何晓X | 5588 | 081200 | 计算机科学与技术 | 77.44 |
| 庄梓X | 453X | 081200 | 计算机科学与技术 | 77.36 |
| 张X | 0206 | 081200 | 计算机科学与技术 | 77.20 |
| 宋怡X | 0069 | 081200 | 计算机科学与技术 | 76.40 |
| 邹X | 1519 | 081200 | 计算机科学与技术 | 75.76 |
| 余博X | 0238 | 081200 | 计算机科学与技术 | 75.52 |
| 黄文X | 2428 | 081200 | 计算机科学与技术 | 75.12 |
| 卢吉X | 0086 | 081200 | 计算机科学与技术 | 74.88 |
| 任启X | 7146 | 081200 | 计算机科学与技术 | 74.24 |
| 胡静X | 1227 | 081200 | 计算机科学与技术 | 74.16 |
| 丁家X | 1747 | 081200 | 计算机科学与技术 | 73.92 |
| 严梦X | 3220 | 081200 | 计算机科学与技术 | 73.84 |
| 孙增X | 3021 | 081200 | 计算机科学与技术 | 73.12 |
| 张亦X | 2566 | 081200 | 计算机科学与技术 | 71.20 |
| 李金X | 8713 | 081200 | 计算机科学与技术 | 70.16 |
| 林伟X | 1017 | 081200 | 计算机科学与技术 | 69.92 |
| 杨X | 0617 | 081200 | 计算机科学与技术 | 67.84 |
| 王瞳X | 3029 | 081200 | 计算机科学与技术 | 64.32 |
| 石易X | 3314 | 081200 | 计算机科学与技术 | 63.60 |
| 何思X | 1225 | 081200 | 计算机科学与技术 | 62.00 |
| 刘若X | 4586 | 081200 | 计算机科学与技术 | 60.88 |
| 刘新X | 0075 | 081200 | 计算机科学与技术 | 60.00 |
| 何鹏X | 0416 | 140500 | 智能科学与技术 | 83.16 |
| 田吉X | 2538 | 140500 | 智能科学与技术 | 81.76 |
| 黄X | 0065 | 140500 | 智能科学与技术 | 81.32 |
| 杜祎X | 8205 | 140500 | 智能科学与技术 | 81.32 |
| 漆皓X | 3031 | 140500 | 智能科学与技术 | 80.68 |
| 谢X | 2848 | 140500 | 智能科学与技术 | 80.52 |
| 蔡昕X | 4915 | 140500 | 智能科学与技术 | 80.16 |
| 明小X | 7060 | 140500 | 智能科学与技术 | 77.88 |
| 龚煜X | 0415 | 140500 | 智能科学与技术 | 77.24 |
| 杨X | 0013 | 140500 | 智能科学与技术 | 75.44 |
| 曾安X | 0024 | 140500 | 智能科学与技术 | 72.68 |
| 朱文X | 4646 | 140500 | 智能科学与技术 | 71.44 |
| 张小X | 582X | 0710Z1 | 生物信息学 | 92.00 |
| 张X | 6321 | 0710Z1 | 生物信息学 | 89.80 |
| 廖李俊X | 0432 | 0710Z1 | 生物信息学 | 89.72 |
| 陈安X | 3646 | 0710Z1 | 生物信息学 | 89.36 |
| 黄涵X | 284X | 0710Z1 | 生物信息学 | 89.12 |
| 汪美X | 5520 | 0710Z1 | 生物信息学 | 88.64 |
| 郭玉X | 0043 | 0710Z1 | 生物信息学 | 88.24 |
| 张筠X | 0442 | 0710Z1 | 生物信息学 | 87.72 |
| 任晟X | 161X | 0710Z1 | 生物信息学 | 87.44 |
| 郑晨X | 2336 | 0710Z1 | 生物信息学 | 86.36 |
| 刘梦X | 5487 | 0710Z1 | 生物信息学 | 85.72 |
| 袁嘉X | 0027 | 0710Z1 | 生物信息学 | 85.48 |
| 吴雨X | 0085 | 0710Z1 | 生物信息学 | 85.28 |
| 陈X | 2520 | 0710Z1 | 生物信息学 | 84.92 |
| 曹X | 0221 | 0710Z1 | 生物信息学 | 84.60 |
| 罗澜X | 0522 | 0710Z1 | 生物信息学 | 84.36 |
| 贾琪X | 008X | 0710Z1 | 生物信息学 | 84.16 |
| 周兴X | 3245 | 0710Z1 | 生物信息学 | 83.92 |
| 蒋姿X | 1826 | 0710Z1 | 生物信息学 | 83.88 |
| 陈X | 9980 | 0710Z1 | 生物信息学 | 73.56 |
| 郑姝X | 3225 | 070100 | 数学 | 90.12 |
| 杨X | 4215 | 070100 | 数学 | 89.12 |
| 刘X | 0017 | 070100 | 数学 | 87.66 |
| 郑明X | 1116 | 070100 | 数学 | 87.40 |
| 刘睿X | 1240 | 070100 | 数学 | 87.32 |
| 毛荣X | 0662 | 070100 | 数学 | 87.24 |
| 张文X | 0148 | 070100 | 数学 | 86.44 |
| 蔡X | 0015 | 070100 | 数学 | 85.88 |
| 黄丹X | 0841 | 070100 | 数学 | 85.44 |
| 徐X | 4010 | 070100 | 数学 | 85.36 |
| 潘濮X | 3033 | 070100 | 数学 | 84.40 |
| 张馨X | 1527 | 070100 | 数学 | 84.36 |
| 杨韵X | 2828 | 070100 | 数学 | 83.56 |
| 胡运X | 0915 | 025200 | 应用统计 | 90.08 |
| 侯梦X | 5527 | 025200 | 应用统计 | 89.88 |
| 贾贺X | 0019 | 025200 | 应用统计 | 88.84 |
| 席涵X | 0710 | 025200 | 应用统计 | 88.72 |
| 陈冠X | 1638 | 025200 | 应用统计 | 88.40 |
| 吴X | 4708 | 025200 | 应用统计 | 87.84 |
| 彭思X | 2486 | 025200 | 应用统计 | 87.16 |
| 吕少X | 5719 | 025200 | 应用统计 | 86.64 |
| 刘X | 3847 | 025200 | 应用统计 | 86.44 |
| 马铭X | 2816 | 025200 | 应用统计 | 86.12 |
| 李思X | 0040 | 025200 | 应用统计 | 85.96 |
| 赵之X | 1521 | 025200 | 应用统计 | 82.92 |
| 加X | 0011 | 085404 | 计算机技术 | 90.04 |
| 陈乐X | 0620 | 085404 | 计算机技术 | 88.31 |
| 马晨X | 3625 | 085404 | 计算机技术 | 83.97 |
| 李源X | 4029 | 085404 | 计算机技术 | 82.88 |
| 王宋X | 0025 | 085404 | 计算机技术 | 82.27 |
| 高X | 2129 | 085404 | 计算机技术 | 81.98 |
| 范子X | 8687 | 085404 | 计算机技术 | 81.54 |
| 郭静X | 0021 | 085404 | 计算机技术 | 81.52 |
| 周X | 3352 | 085404 | 计算机技术 | 81.05 |
| 党山X | 5321 | 085404 | 计算机技术 | 80.72 |
| 扈俊X | 0022 | 085404 | 计算机技术 | 80.59 |
| 陈文X | 1027 | 085404 | 计算机技术 | 79.80 |
| 王萧X | 6027 | 085404 | 计算机技术 | 79.42 |
| 胡X | 4728 | 085404 | 计算机技术 | 78.73 |
| 刘X | 4007 | 085404 | 计算机技术 | 78.71 |
| 张烨X | 4518 | 085404 | 计算机技术 | 77.78 |
| 田雁X | 2015 | 085404 | 计算机技术 | 76.62 |
| 韩倩X | 3426 | 085404 | 计算机技术 | 75.91 |
| 田吉X | 2538 | 085404 | 计算机技术 | 75.82 |
| 邹佳X | 2244 | 085404 | 计算机技术 | 75.40 |
| 胡敬X | 5297 | 085404 | 计算机技术 | 74.82 |
| 孟X | 1221 | 085404 | 计算机技术 | 74.71 |
| 张敬X | 372X | 085404 | 计算机技术 | 73.76 |
| 李舒X | 4523 | 085404 | 计算机技术 | 73.42 |
| 李萍X | 0020 | 085404 | 计算机技术 | 72.41 |
| 乐得X | 5330 | 085404 | 计算机技术 | 71.07 |
| 盘冯X | 452X | 085404 | 计算机技术 | 67.95 |
| 杨晓X | 2766 | 085404 | 计算机技术 | 67.00 |
| 胡志X | 0629 | 085410 | 人工智能 | 95.12 |
| 张X | 1295 | 085410 | 人工智能 | 92.25 |
| 聂毅X | 2255 | 085410 | 人工智能 | 88.40 |
| 沈X | 7033 | 085410 | 人工智能 | 87.05 |
| 左朝X | 5223 | 085410 | 人工智能 | 86.56 |
| 雷雨X | 0442 | 085410 | 人工智能 | 86.49 |
| 程X | 4215 | 085410 | 人工智能 | 85.81 |
| 吴江X | 1729 | 085410 | 人工智能 | 84.51 |
| 余璟X | 0140 | 085410 | 人工智能 | 84.24 |
| 高炎X | 0374 | 085410 | 人工智能 | 84.18 |
| 刘X | 5064 | 085410 | 人工智能 | 82.09 |
| 张晓X | 0066 | 085410 | 人工智能 | 80.18 |
| 孙超X | 4913 | 085410 | 人工智能 | 79.45 |
| 杜海X | 051X | 085410 | 人工智能 | 78.43 |
| 吕子X | 072X | 085410 | 人工智能 | 77.96 |
| 周怡X | 5006 | 085410 | 人工智能 | 77.29 |
| 吴静X | 1722 | 085410 | 人工智能 | 75.66 |
| 马开X | 9013 | 085410 | 人工智能 | 73.46 |
| 王嘉X | 0447 | 085410 | 人工智能 | 72.68 |
公示期:2026年9月20日-2026年9月22日。
考生若对以上公示有异议,可通过如下途径咨询或申诉:
电话:027-87284288
邮箱:coi@mail.hzau.edu.cn
后期将视情况决定是否开展新一轮复试,请各位考生关注学院网站的通知。
信息学院
2026年9月20日
