一、 信息学院2026年推荐免试硕士研究生成绩名单
姓名 | 报考专业(领域)代码 | 报考专业(领域) | 总成绩 (百分制) |
赵天宇 | 070100 | 数学 | 88.13 |
乾雅诗 | 070100 | 数学 | 87.72 |
李俊伶 | 070100 | 数学 | 83.93 |
刘金杜 | 070100 | 数学 | 83.33 |
王远伟 | 025200 | 应用统计 | 87.28 |
宋怡昕 | 025200 | 应用统计 | 87.28 |
陈付怡 | 025200 | 应用统计 | 85.36 |
田聪 | 025200 | 应用统计 | 85.28 |
汪锐 | 025200 | 应用统计 | 83.57 |
徐悦 | 025200 | 应用统计 | 83.56 |
闵京玲 | 025200 | 应用统计 | 81.47 |
徐思亮 | 085410 | 人工智能 | 90.40 |
蔡沂铨 | 085410 | 人工智能 | 90.40 |
夏瑞琪 | 085410 | 人工智能 | 90.00 |
宋胡艺 | 085410 | 人工智能 | 89.40 |
邱悦 | 085410 | 人工智能 | 88.00 |
皇旭豪 | 085410 | 人工智能 | 87.60 |
高永 | 085410 | 人工智能 | 87.60 |
王佳韵 | 085410 | 人工智能 | 87.20 |
代如歌 | 085410 | 人工智能 | 86.20 |
王迎 | 085404 | 计算机技术 | 86.00 |
王昱月 | 085404 | 计算机技术 | 85.80 |
阳伟豪 | 085404 | 计算机技术 | 85.20 |
周轩羽 | 085410 | 人工智能 | 85.20 |
全世翔 | 085410 | 人工智能 | 85.20 |
白桐瑶 | 085405 | 软件工程 | 85.00 |
陈雅妮 | 085405 | 软件工程 | 85.00 |
闵雪怡 | 085405 | 软件工程 | 84.60 |
梁瑞驰 | 085410 | 人工智能 | 84.00 |
李泽瑞 | 085404 | 计算机技术 | 83.80 |
冯秋华 | 085405 | 软件工程 | 83.40 |
晋豪昌 | 085410 | 人工智能 | 83.20 |
张新昊 | 085405 | 软件工程 | 82.80 |
韩月阳 | 085410 | 人工智能 | 82.60 |
郭川媛 | 085410 | 人工智能 | 82.40 |
吴柏颖 | 085410 | 人工智能 | 82.00 |
胡子曦 | 085410 | 人工智能 | 81.80 |
陈辉阳 | 085410 | 人工智能 | 81.80 |
陈欣欣 | 085410 | 人工智能 | 81.60 |
彭欣雅 | 085410 | 人工智能 | 81.00 |
庞延明 | 085404 | 计算机技术 | 81.00 |
谷德轩 | 085410 | 人工智能 | 80.80 |
邓子豪 | 085404 | 计算机技术 | 80.40 |
钱峥宏 | 085410 | 人工智能 | 79.80 |
靳静文 | 085404 | 计算机技术 | 79.80 |
周保翼 | 085405 | 软件工程 | 79.20 |
陈梦瑶 | 085404 | 计算机技术 | 78.80 |
陈佳蓓 | 085410 | 人工智能 | 78.60 |
苏冰辰 | 085410 | 人工智能 | 78.60 |
陈诗雨 | 085405 | 软件工程 | 78.40 |
王曦 | 085410 | 人工智能 | 78.00 |
印梦 | 085405 | 软件工程 | 77.40 |
王凡 | 085410 | 人工智能 | 77.20 |
赵晨阳 | 085410 | 人工智能 | 76.60 |
张荣杰 | 085410 | 人工智能 | 73.80 |
孙宇恒 | 081202 | 计算机软件与理论 | 84.88 |
熊宇杰 | 081203 | 计算机应用技术 | 84.56 |
兰志伟 | 0812 | 计算机科学与技术 | 84.36 |
李圣希 | 0812 | 计算机科学与技术 | 84.00 |
李宇昂 | 081203 | 计算机应用技术 | 83.76 |
王硕源 | 081203 | 计算机应用技术 | 83.68 |
赵汶梦 | 0812 | 计算机科学与技术 | 83.12 |
杨玲 | 0812 | 计算机科学与技术 | 82.88 |
鹿文悦 | 0812 | 计算机科学与技术 | 82.68 |
李亚南 | 081203 | 计算机应用技术 | 82.20 |
汤翼丞 | 081201 | 计算机系统结构 | 82.12 |
侯杰文 | 081203 | 计算机应用技术 | 81.80 |
王彩熠 | 081203 | 计算机应用技术 | 81.40 |
徐佳颖 | 0812 | 计算机科学与技术 | 80.88 |
孙淑涵 | 081203 | 计算机应用技术 | 80.52 |
陈百惠 | 081303 | 计算机应用技术 | 79.88 |
马绍珂 | 081303 | 计算机应用技术 | 79.80 |
张琳果 | 081203 | 计算机应用技术 | 79.28 |
张佳乐 | 081202 | 计算机软件与理论 | 79.12 |
张佳林 | 081203 | 计算机应用技术 | 78.36 |
付尧爽 | 081203 | 计算机应用技术 | 78.16 |
高佳秀 | 0812 | 计算机科学与技术 | 77.72 |
张洁 | 081203 | 计算机应用技术 | 77.20 |
王筱晗 | 081203 | 计算机应用技术 | 76.96 |
伏晗齐 | 081203 | 计算机应用技术 | 76.92 |
熊璇 | 081203 | 计算机应用技术 | 76.64 |
贺文婷 | 0812 | 计算机科学与技术 | 76.36 |
梁思雨 | 081203 | 计算机应用技术 | 75.56 |
刘子曦 | 081203 | 计算机应用技术 | 75.24 |
林子皓 | 081203 | 计算机应用技术 | 73.16 |
李静冉 | 081203 | 计算机应用技术 | 72.48 |
马星梦 | 0812 | 计算机科学与技术 | 71.88 |
张梓楠 | 0710Z1 | 生物信息学 | 89.96 |
严小雨 | 0710Z1 | 生物信息学 | 88.64 |
张清仪 | 0710Z1 | 生物信息学 | 87.72 |
赵仁 | 0710Z1 | 生物信息学 | 86.04 |
李彤彤 | 0710Z1 | 生物信息学 | 85.68 |
马作栋 | 0710Z1 | 生物信息学 | 85.24 |
习学勤 | 0710Z1 | 生物信息学 | 84.92 |
李明浩 | 0710Z1 | 生物信息学 | 84.84 |
胡秀立 | 0710Z1 | 生物信息学 | 84.32 |
尤思月 | 0710Z1 | 生物信息学 | 84.24 |
闫雨昕 | 0710Z1 | 生物信息学 | 83.88 |
朱梦欣 | 0710Z1 | 生物信息学 | 83.36 |
王志刚 | 0710Z1 | 生物信息学 | 82.76 |
许洋 | 0710Z1 | 生物信息学 | 82.24 |
母佳鑫 | 0710Z1 | 生物信息学 | 81.40 |
范云帆 | 0710Z1 | 生物信息学 | 81.32 |
刘耀罡 | 0710Z1 | 生物信息学 | 80.72 |
崔霜 | 0710Z1 | 生物信息学 | 79.88 |
任锦露 | 0710Z1 | 生物信息学 | 79.52 |
蔡少帅 | 0710Z1 | 生物信息学 | 79.24 |
孙娜 | 0710Z1 | 生物信息学 | 78.84 |
覃意昀 | 0710Z1 | 生物信息学 | 78.04 |
刘云彬 | 0710Z1 | 生物信息学 | 75.72 |
王成璐 | 0710Z1 | 生物信息学 | 73.60 |
二、考生若对以上公示有异议,可通过如下途径咨询或申诉:
公示期:2025年9月23日-2025年9月25日。
受诉工作人员:程心瑛
受诉电话:027-87284288
信息学院
2025/09/23