根据《信息学院2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐工作方案》的安排,经学生个人申请、学院审评小组资格审核、成果认定及综合评价,现将2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单进行公示(专项计划另行公示)。最终推荐名单以学校审核通过并在推免服务系统公示、备案信息为准。
一、序次指标通道拟推荐名单(47人)
所在专业 | 学号 | 姓名 | 学业成绩排名 |
生物信息学 | 2022307210123 | 彭嘉奇 | 1 |
生物信息学 | 2022317210220 | 贺雨祺 | 2 |
生物信息学 | 2022317210230 | 郭婧宜 | 3 |
生物信息学 | 2022317210227 | 吕旭坤 | 4 |
生物信息学 | 2022303210826 | 周心语 | 5 |
生物信息学 | 2022317210111 | 黄显哲 | 6 |
生物信息学 | 2022317210128 | 张清仪 | 7 |
生物信息学 | 2022317210221 | 耿昕怡 | 8 |
计算机科学与技术 | 2022317220316 | 王敬淞 | 1 |
计算机科学与技术 | 2022317220616 | 周泽宇 | 2 |
计算机科学与技术 | 2022317220116 | 王斌 | 3 |
计算机科学与技术 | 2022317220228 | 陈美璇 | 4 |
计算机科学与技术 | 2022317220427 | 彭如杰 | 5 |
计算机科学与技术 | 2022317220117 | 王辰 | 7 |
计算机科学与技术 | 2022317220407 | 吴华峰 | 8 |
计算机科学与技术 | 2022317220529 | 秦静怡 | 9 |
计算机科学与技术 | 2022317220516 | 孙宇恒 | 10 |
计算机科学与技术 | 2022317220419 | 黑子轩 | 11 |
计算机科学与技术 | 2022317220421 | 李宁 | 12 |
计算机科学与技术 | 2022317220430 | 艾雨晴 | 14 |
计算机科学与技术 | 2022317220221 | 卢嘉懿 | 15 |
计算机科学与技术 | 2022317220118 | 颜子轩 | 16 |
数据科学与大数据技术 | 2022317220615 | 王志鹏 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 2022317220318 | 宋毅 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 2022307210526 | 熊宇凡 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 2022317220725 | 张金娟 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 2022317220330 | 程晴 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 2022317220311 | 陈彦祥 | 6 |
数据科学与大数据技术 | 2022317220726 | 戈清华 | 7 |
人工智能 | 2022317220518 | 李鑫乐 | 1 |
人工智能 | 2022301220609 | 吴雨俊 | 2 |
人工智能 | 2022311220101 | 傅世朝 | 3 |
人工智能 | 2021306220119 | 李莎 | 4 |
人工智能 | 2022317220127 | 陈子若 | 5 |
人工智能 | 2022307210112 | 王川 | 6 |
人工智能 | 2022317220422 | 段怡灵 | 7 |
信息与计算科学 | 2021310210422 | 邓彦媛 | 1 |
信息与计算科学 | 2022310220211 | 赵沁宸 | 2 |
信息与计算科学 | 2022310220318 | 王潇桦 | 3 |
信息与计算科学 | 2022310220223 | 葛纳 | 4 |
信息与计算科学 | 2022310220108 | 王晨宇 | 5 |
信息与计算科学 | 2022310220109 | 侍杰 | 6 |
信息与计算科学 | 2021308210112 | 王啸天 | 7 |
信息与计算科学 | 2022310220319 | 周仁杰 | 8 |
信息与计算科学 | 2022310220110 | 苏森阳 | 9 |
信息与计算科学 | 2022310220220 | 段启超 | 10 |
信息与计算科学 | 2021308210102 | 布占炎 | 11 |
二、参选指标通道拟推荐名单(15人)
所在专业 | 学号 | 姓名 | 总成绩排名 |
计算机科学与技术 | 2020303210226 | 张艺 | 1 |
信息与计算科学 | 2022310220107 | 孙彧旸 | 2 |
生物信息学 | 2022317210104 | 申瑞辰 | 3 |
计算机科学与技术 | 2022306210405 | 张高博 | 4 |
计算机科学与技术 | 2022309210522 | 王淑婧 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 2022317220125 | 唐婉棋 | 6 |
信息与计算科学 | 2022310220224 | 笪玮婧 | 7 |
信息与计算科学 | 2022310220118 | 刘金杜 | 8 |
信息与计算科学 | 2022310220317 | 田聪 | 9 |
信息与计算科学 | 2022310220321 | 李明浩 | 10 |
生物信息学 | 2022317210125 | 赵仁 | 11 |
人工智能 | 2022302210113 | 吉星宇 | 12 |
数据科学与大数据技术 | 2022317220109 | 李泽瑞 | 13 |
数据科学与大数据技术 | 2022311210516 | 时跃熔 | 14 |
人工智能 | 2022317220514 | 唐月强 | 15 |
公示时间:2025年9月10日-2025年9月12日
如对以上结果有疑问,请向信息学院“推免”工作领导小组反映。
申诉邮箱:coi@mail.hzau.edu.cn
申诉电话:027-87288636
华中农业大学信息学院
2025年9月10日