各位同学:
根据《信息学院学生日常事务管理条例》,现公布2025-2026学年第一学期第十四周课堂、早操的检查情况。
一、查课
| 日期 | 课程 | 所查班级 | 旷到人员 |
| 12月8日 | 计算机操作系统 | 大数据2302 | 李轲迅 |
| 12月8日 | 计算机操作系统 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 12月8日 | 自然语言处理 | 人工智能2301 | 李子江 |
| 12月8日 | 自然语言处理 | 人工智能2301 | 张瑛豪 |
| 12月8日 | 生物信息学原理 | 生信2302 | 聂恋书 |
| 12月8日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 何兆洋 |
| 12月8日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 李涵 |
| 12月8日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 陈茜 |
| 12月8日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 罗梓维 |
| 12月8日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 张宇轩 |
| 12月8日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 黄家璇 |
| 12月8日 | 大学物理B | 计算机类2406 | 欧阳安芮 |
| 12月8日 | 大学物理B | 计算机类2406 | 刘谦伟 |
| 12月8日 | 生物化学a | 生信2401 | 王宁涛 |
| 12月8日 | 运筹学a | 信科2403 | 占姚 |
| 12月8日 | 运筹学a | 信科2403 | 杨佳鑫 |
| 12月8日 | 运筹学a | 信科2402 | 李澄东 |
| 12月8日 | 思想道德与法治 | 信科2501 | 余莹 |
| 12月8日 | 微积分 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 12月8日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 12月8日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 姜坤 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2301 | 陈诗远 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2301 | 胡亚暄 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2301 | 周婧怡 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2301 | 韩向阳 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2301 | 曾妮 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2302 | 左一帆 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2302 | 石子乐 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2302 | 王自越 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2302 | 常宽 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2302 | 薛瑞湛 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2302 | 刘桂利 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2302 | 任方舟 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2302 | 刘梦娇 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2303 | 张宇轩 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2303 | 吴明泽 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2303 | 黄振杰 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2303 | 杨昊 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2303 | 王文通 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2303 | 张斯祺 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2303 | 张蕾 |
| 12月9日 | 数据分析 | 信科2303 | 游文萱 |
| 12月9日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 12月9日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 李荣臻 |
| 12月9日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 李子江 |
| 12月9日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 张瑛豪 |
| 12月9日 | 操作系统A | 计科2303 | 曾庆红 |
| 12月9日 | 操作系统A | 计科2304 | 冯奥申 |
| 12月9日 | 操作系统A | 计科2301 | 薛聪聪 |
| 12月9日 | 操作系统A | 计科2302 | 胡浩然 |
| 12月9日 | 操作系统A | 计科2302 | 邢紫薇 |
| 12月9日 | 操作系统A | 计科2302 | 刘冉 |
| 12月9日 | 操作系统A | 计科2302 | 张志豪 |
| 12月9日 | 操作系统A | 计科2302 | 王宏宇 |
| 12月9日 | 操作系统A | 计科2302 | 王睿轩 |
| 12月9日 | 微积分 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 12月10日 | 机器学习 | 大数据2302 | 郑好 |
| 12月10日 | 机器学习 | 大数据2302 | 高康康 |
| 12月10日 | 机器学习 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 12月10日 | 数据通信与网络 | 人工智能2301 | 储启启 |
| 12月10日 | 数据通信与网络 | 人工智能2301 | 许可凡 |
| 12月10日 | 数据通信与网络 | 人工智能2301 | 徐春晖 |
| 12月10日 | 数据通信与网络 | 人工智能2301 | 张瑛豪 |
| 12月10日 | 现代分子生物学 | 生信2302 | 聂恋书 |
| 12月10日 | 现代分子生物学 | 生信2301 | 何兆洋 |
| 12月10日 | 现代分子生物学 | 生信2301 | 李涵 |
| 12月10日 | 现代分子生物学 | 生信2301 | 陈茜 |
| 12月10日 | 现代分子生物学 | 生信2301 | 罗梓维 |
| 12月10日 | 现代分子生物学 | 生信2301 | 杨佳颖 |
| 12月10日 | 现代分子生物学 | 生信2301 | 张宇轩 |
| 12月10日 | 现代分子生物学 | 生信2301 | 黄家璇 |
| 12月10日 | 机器学习 | 大数据2302 | 郑好 |
| 12月10日 | 机器学习 | 大数据2302 | 高康康 |
| 12月10日 | 机器学习 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 12月10日 | 数据通信与网络 | 人工智能2301 | 储启启 |
| 12月10日 | 数据通信与网络 | 人工智能2301 | 许可凡 |
| 12月10日 | 数据通信与网络 | 人工智能2301 | 徐春晖 |
| 12月10日 | 数据通信与网络 | 人工智能2301 | 张瑛豪 |
| 12月10日 | 运筹学a | 信科2402 | 李澄东 |
| 12月10日 | 运筹学a | 信科2401 | 夏琦朗 |
| 12月10日 | 运筹学a | 信科2401 | 刘威 |
| 12月10日 | 运筹学a | 信科2403 | 占姚 |
| 12月10日 | 运筹学a | 信科2403 | 赵紫耀 |
| 12月10日 | 运筹学a | 信科2403 | 杨佳鑫 |
| 12月10日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 12月10日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 姜坤 |
| 12月10日 | 思想道德与法治 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 12月11日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 雷博琦 |
| 12月11日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 12月11日 | 生物信息学原理 | 生信2302 | 聂恋书 |
| 12月11日 | 生物信息学原理 | 生信2302 | 葛思佳 |
| 12月11日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 何兆洋 |
| 12月11日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 李涵 |
| 12月11日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 陈茜 |
| 12月11日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 张小如 |
| 12月11日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 薛淼淼 |
| 12月11日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 罗梓维 |
| 12月11日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 张宇轩 |
| 12月11日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 黄家璇 |
| 12月11日 | 数学分析(3) | 信科2403 | 余京城 |
| 12月11日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2406 | 刘谦伟 |
| 12月11日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2406 | 欧阳安芮 |
| 12月11日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2406 | 冉伟黎 |
| 12月11日 | 数学分析(3) | 信科2403 | 熊贇 |
| 12月11日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2403 | 王熙普 |
| 12月11日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2403 | 肖才弼 |
| 12月11日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2408 | 易安麒 |
| 12月11日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 12月11日 | 线性代数 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 12月12日 | 数据分析 | 信科2301 | 胡亚暄 |
| 12月12日 | 数据分析 | 信科2301 | 李泽军 |
| 12月12日 | 数据分析 | 信科2301 | 韩向阳 |
| 12月12日 | 数据分析 | 信科2302 | 左一帆 |
| 12月12日 | 数据分析 | 信科2302 | 徐沃澜 |
| 12月12日 | 数据分析 | 信科2302 | 王自越 |
| 12月12日 | 数据分析 | 信科2302 | 常宽 |
| 12月12日 | 数据分析 | 信科2302 | 薛瑞湛 |
| 12月12日 | 数据分析 | 信科2302 | 王一鸣 |
| 12月12日 | 数据分析 | 信科2303 | 范智强 |
| 12月12日 | 机器学习 | 大数据2302 | 李轲迅 |
| 12月12日 | 机器学习 | 大数据2302 | 高康康 |
| 12月12日 | 机器学习 | 大数据2302 | 张倚铭 |
| 12月12日 | 机器学习 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 12月12日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 李子江 |
| 12月12日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 许可凡 |
| 12月12日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 孙哲妍 |
| 12月12日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 张瑛豪 |
| 12月12日 | 现代分子生物学 | 生信2302 | 聂恋书 |
| 12月12日 | 现代分子生物学 | 生信2301 | 何兆洋 |
| 12月12日 | 现代分子生物学 | 生信2301 | 李涵 |
| 12月12日 | 现代分子生物学 | 生信2301 | 陈茜 |
| 12月12日 | 现代分子生物学 | 生信2301 | 罗梓维 |
| 12月12日 | 现代分子生物学 | 生信2301 | 张宇轩 |
| 12月12日 | 现代分子生物学 | 生信2301 | 黄家璇 |
| 12月12日 | 运筹学a | 信科2402 | 李澄东 |
| 12月12日 | 运筹学a | 信科2402 | 郝韵然 |
| 12月12日 | 高等代数 | 信科2502 | 张阳东 |
| 12月12日 | 高等代数 | 信科2502 | 肖珍品 |
| 12月12日 | 微积分 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
二、查操
| 计算机2501 | 旷操 | 任泓博(1 次)杨宝茹(1 次)赵江(1 次)左宸睿(1 次)辜云晨(1 次)莫悦才(1 次)魏灿洋(1 次)吕亚轩(1 次)王浩翰(1 次)乔恩铖(1 次) |
| 计算机2503 | 旷操 | 邢昊铮(2 次)何立朗(1 次) |
| 计算机2505 | 旷操 | 陈颖聪(1 次) |
| 计算机2507 | 旷操 | 田宇(1 次)刘少杰(1 次) |
| 信科2501 | 旷操 | 孟涵(4 次)田欢鑫(2 次)谢家昊(2 次)孙梓宸(4 次)陈江淏(4 次)蔡汨(4 次)李函洋(4 次) |
| 信科2502 | 旷操 | 曾梓捷(1 次)王裕瑰(1 次) |
| 信科2503 | 旷操 | 黄鑫瑞(2 次)王立乾(3 次)杨佳鑫(3 次) |
| 生信2501 | 旷操 | 张世豪(5 次) |
| 生信2502 | 旷操 | 潘政衔(2 次) |
| 农业人工智能2501 | 旷操 | 高英哲(2 次)方国梁(1 次)陈振宇(2 次) |
| 计算机类2401 | 旷操 | 徐青阳(1 次) |
| 计算机类2402 | 旷操 | 彭星仪(1 次)岳子鹏(1 次)曹锦泽(1 次)张瑜轩(1 次)王建林(1 次)田润泽(1 次)叶子谦(1 次) |
| 计算机类2403 | 旷操 | 于沐宸(1 次)朱旺(1 次)吴灿灿(1 次)李敖(1 次)廖崧琳(1 次)吴浩洋(1 次)刘胜桥(1 次)闻渝龙(1 次)蔡雨涵(1 次) |
| 计算机类2407 | 旷操 | 陈刚(1 次)苏志鹏(1 次)陈士进(1 次)郝春富(1 次)杜总(1 次)邹佳鑫(1 次)邓先毅(1 次)段梦涵(1 次)林静茂(1 次) |
| 信科2401 | 旷操 | 牛剑桥(1 次)吴旭东(1 次)胡剑锋(1 次)吴梦娜(1 次)夏紫霞(1 次)张乐佳怡(1 次)韩雪珂(1 次)徐栎(1 次)高宇浩(1 次)张伟翔(1 次)夏琦朗(1 次)涂欣雨(1 次)李鸿明(1 次)徐悦航(1 次)胡阳(1 次)郑逸龙(1 次)方竹寒(1 次) |
| 生信2401 | 旷操 | 严博(1 次)黄予博(1 次)王建勋(1 次) |
信息学院
2025年12月18日
