各位同学:
根据《信息学院学生日常事务管理条例》,现公布2025-2026年第一学期第十周课堂、早操的检查情况。
一、查课
| 日期 | 课程 | 所查班级 | 旷到人员 |
| 11月10日 | 计算机操作系统 | 大数据2302 | 杨志杰 |
| 11月10日 | 计算机操作系统 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 11月10日 | 自然语言处理 | 人工智能2301 | 李荣臻 |
| 11月10日 | 自然语言处理 | 人工智能2301 | 李子江 |
| 11月10日 | 生物信息学原理 | 生信2302 | 聂恋书 |
| 11月10日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 章家乐 |
| 11月10日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 罗思豪 |
| 11月10日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 何兆洋 |
| 11月10日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 李涵 |
| 11月10日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 陈茜 |
| 11月10日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 李莹 |
| 11月10日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 罗梓维 |
| 11月10日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 张宇轩 |
| 11月10日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 黄家璇 |
| 11月10日 | 马克思主义基本原理 | 信科2403 | 占姚 |
| 11月10日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 姜坤 |
| 11月10日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 11月10日 | 马克思主义基本原理 | 信科2402 | 郝韵然 |
| 11月10日 | 微积分 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 11月10日 | 思想道德与法治 | 信科2502 | 王沈洋 |
| 11月10日 | 思想道德与法治 | 信科2502 | 许华健 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2301 | 胡亚暄 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2302 | 徐沃澜 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2302 | 左一帆 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2302 | 石子乐 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2302 | 王自越 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2302 | 常宽 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2302 | 薛瑞湛 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2302 | 王一鸣 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2302 | 程瑞 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2302 | 孙东宇 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2302 | 朱翔 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2303 | 张宇轩 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2303 | 范志强 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2303 | 黄振杰 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2303 | 王文通 |
| 11月11日 | 数据分析 | 信科2303 | 游文萱 |
| 11月11日 | 操作系统A | 计科2301 | 薛聪聪 |
| 11月11日 | 操作系统A | 计科2302 | 胡浩然 |
| 11月11日 | 操作系统A | 计科2302 | 邢紫薇 |
| 11月11日 | 操作系统A | 计科2302 | 王睿轩 |
| 11月11日 | 操作系统A | 计科2302 | 张志豪 |
| 11月11日 | 操作系统A | 计科2302 | 申一鸣 |
| 11月11日 | 操作系统A | 计科2302 | 黄彦皓 |
| 11月11日 | 操作系统A | 计科2302 | 李睿 |
| 11月11日 | 操作系统A | 计科2303 | 曾庆红 |
| 11月11日 | 操作系统A | 计科2304 | 王继文 |
| 11月11日 | 数据通信与网络 | 大数据2301 | 温海昕 |
| 11月11日 | 数据通信与网络 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 11月11日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 李子江 |
| 11月11日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 李荣臻 |
| 11月11日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 孙哲妍 |
| 11月11日 | 马克思主义基本原理 | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 11月11日 | 高等代数 | 信科2502 | 温太然 |
| 11月11日 | 微积分 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 11月12日 | 机器学习 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 11月12日 | 操作系统A | 人工智能2301 | 李子江 |
| 11月12日 | 操作系统A | 人工智能2301 | 张瑛豪 |
| 11月12日 | 操作系统A | 人工智能2302 | 彭传钰 |
| 11月12日 | 操作系统A | 人工智能2302 | 廖俊泰 |
| 11月12日 | 操作系统A | 人工智能2302 | 汪奇 |
| 11月12日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 聂恋书 |
| 11月12日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 陈茜 |
| 11月12日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 罗梓维 |
| 11月12日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 杨佳颖 |
| 11月12日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 张宇轩 |
| 11月12日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 黄家璇 |
| 11月12日 | 马克思主义基本原理 | 信科2403 | 占姚 |
| 11月12日 | 马克思主义基本原理 | 信科2401 | 夏琦朗 |
| 11月12日 | 马克思主义基本原理 | 信科2403 | 杨佳鑫 |
| 11月12日 | 大学物理B | 计算机类2402 | 罗杰 |
| 11月12日 | 大学物理B | 计算机类2406 | 侯胜杰 |
| 11月12日 | 大学物理B | 计算机类2406 | 刘懿轩 |
| 11月12日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 姜坤 |
| 11月12日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 11月12日 | 高等代数 | 信科2502 | 许华健 |
| 11月12日 | 思想道德与法治 | 思想道德与法治 | 曾梓诚 |
| 11月13日 | 操作系统A | 计科2302 | 胡浩然 |
| 11月13日 | 操作系统A | 计科2302 | 邢紫薇 |
| 11月13日 | 操作系统A | 计科2303 | 曾庆红 |
| 11月13日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 李轲迅 |
| 11月13日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 11月13日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 张倚铭 |
| 11月13日 | 自然语言处理 | 人工智能2301 | 李子江 |
| 11月13日 | 自然语言处理 | 人工智能2301 | 张瑛豪 |
| 11月13日 | 自然语言处理 | 人工智能2302 | 严浩泽 |
| 11月13日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2403 | 肖才弼 |
| 11月13日 | 数学分析 | 信科2403 | 占姚 |
| 11月13日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 11月13日 | 线性代数 | 农业人工智能+2501 | 陈振宇 |
| 11月13日 | 线性代数 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2301 | 温博研 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2301 | 胡亚暄 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2301 | 周婧怡 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2301 | 李梦欣 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2301 | 韩向阳 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2302 | 徐沃澜 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2302 | 常宽 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2302 | 薛瑞湛 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2302 | 王自越 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2302 | 王一鸣 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2302 | 朱翔 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2303 | 张宇轩 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2303 | 吴明泽 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2303 | 黄振杰 |
| 11月14日 | 数据分析 | 信科2303 | 游文萱 |
| 11月14日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 李轲迅 |
| 11月14日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 11月14日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 李子江 |
| 11月14日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 张瑛豪 |
| 11月14日 | 生物信息学原理 | 生信2302 | 聂恋书 |
| 11月14日 | 数据结构与算法 | 信科2403 | 占姚 |
| 11月14日 | 数据库原理 | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 11月14日 | 微积分 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 11月14日 | 高等代数 | 信科2502 | 许华健 |
| 11月14日 | 微积分 | 农业人工智能+2501 | 陈振宇 |
二、查操
| 计算机类2502 | 旷操 | 匡成俊(1 次) |
| 计算机类2503 | 旷操 | 何星龙(4 次)宗慕雪(1 次) |
| 生信2501 | 旷操 | 张世豪(5 次) |
| 生信2502 | 旷操 | 潘政衔(1 次) |
| 信科2501 | 旷操 | 蔡汨(1 次) |
| 信科2502 | 旷操 | 曾梓捷(1 次)王裕瑰(1 次)陈静凝(1 次) |
| 信科2503 | 旷操 | 姜懿纹(1次)洪子萌(1次)伍子韵(1次)王立乾(5次)杨佳鑫(1次) |
| 农业人工智能2501 | 旷操 | 潘泽宇(2 次)陈振宇(1 次)方国梁(2 次)刘思远(2 次)高英哲(1 次) |
| 计算机类2403 | 旷操 | 安柯颖(1次)占传润(1次)舒澜(1次)程梓轩(1次) |
| 计算机类2404 | 旷操 | 胡欣悦(1次)于沐宸(1次)朱旺(1次)吴灿灿(1次)李敖(1次)廖崧琳(1次)吴浩洋(1次)刘胜桥(1次)闻渝龙(1次)蔡雨涵(1次)赵明宇(1次)刘轩霆(1次)徐锦航(1次) |
| 计算机类2407 | 旷操 | 易春涵(1次)付浪(1次)陈刚(1次)苏志鹏(1次)陈士进(1次)郝春富(1次)杜总(1次)邹佳鑫(1次)邓先毅(1次) |
信息学院
2025年11月20日
