各位同学:
根据《信息学院学生日常事务管理条例》,现公布2025-2026年第一学期第九周课堂检查情况。
一、查课
| 日期 | 课程 | 所查班级 | 旷到人员 |
| 11月3日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 李卓烨 |
| 11月3日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 陈茜 |
| 11月3日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 罗梓维 |
| 11月3日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 黄宇轩 |
| 11月3日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 黄家璇 |
| 11月3日 | 生物信息学原理 | 生信2302 | 聂恋书 |
| 11月3日 | 自然语言处理 | 人工智能2301 | 储启启 |
| 11月3日 | 自然语言处理 | 人工智能2301 | 刘畅 |
| 11月3日 | 自然语言处理 | 人工智能2301 | 李子江 |
| 11月3日 | 操作系统原理 | 大数据2302 | 王怡博 |
| 11月3日 | 操作系统原理 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 11月3日 | 大学物理B | 计算机类2405 | 徐克豪 |
| 11月3日 | 大学物理B | 计算机类2405 | 刘承欢 |
| 11月3日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 11月3日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 范潇月 |
| 11月3日 | 数据库原理 | 计算机类2401 | 赵俊杰 |
| 11月3日 | 微积分 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 11月3日 | 思想道德与法治 | 生信2501 | 李子墨 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2301 | 刘昊君 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2301 | 胡亚暄 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2301 | 曾妮 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2301 | 周婧怡 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2301 | 韩向阳 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2301 | 李梦欣 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2302 | 徐沃澜 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2302 | 常宽 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2302 | 王自越 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2302 | 薛瑞湛 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2302 | 王一鸣 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2302 | 孙东宇 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2302 | 朱翔 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2303 | 张宇轩 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2303 | 朱海滨 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2303 | 洪安昌 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2303 | 王文通 |
| 11月4日 | 数据分析 | 信科2303 | 张斯祺 |
| 11月4日 | 计算机视觉 | 人工智能2301 | 李子江 |
| 11月4日 | 数据通信与网络 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 11月4日 | 操作系统A | 计科2301 | 崔卓凡 |
| 11月4日 | 操作系统A | 计科2302 | 胡浩然 |
| 11月4日 | 操作系统A | 计科2302 | 邢紫薇 |
| 11月4日 | 操作系统A | 计科2301 | 崔卓凡 |
| 11月4日 | 操作系统A | 计科2302 | 胡浩然 |
| 11月4日 | 操作系统A | 计科2302 | 邢紫薇 |
| 11月4日 | 操作系统A | 计科2302 | 王睿轩 |
| 11月4日 | 操作系统A | 计科2302 | 张志豪 |
| 11月4日 | 操作系统A | 计科2302 | 黄彦皓 |
| 11月4日 | 马克思主义基本原理 | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 11月4日 | 算法分析与设计 | 计算机类2405 | 白鹏飞 |
| 11月4日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2404 | 吴浩洋 |
| 11月4日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2404 | 于沐辰 |
| 11月4日 | 马克思主义基本原理 | 计算机类2408 | 范潇月 |
| 11月4日 | 微积分 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 11月4日 | 高等代数 | 信科2502 | 许华健 |
| 11月5日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 陈茜 |
| 11月5日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 罗梓维 |
| 11月5日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 黄宇轩 |
| 11月5日 | 生物信息学原理 | 生信2301 | 黄家璇 |
| 11月5日 | 生物信息学原理 | 生信2302 | 聂恋书 |
| 11月5日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 姜坤 |
| 11月5日 | 大学物理B | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 11月5日 | 马克思主义基本原理 | 信科2403 | 占姚 |
| 11月5日 | 马克思主义基本原理 | 信科2403 | 曹靖 |
| 11月5日 | 大学物理B | 计算机类2405 | 李绚烂 |
| 11月5日 | 大学物理B | 计算机类2405 | 段锦周 |
| 11月5日 | 思想道德与法治 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 11月5日 | 高等代数 | 信科2501 | 蔡汨 |
| 11月5日 | 高等代数 | 信科2502 | 许华健 |
| 11月6日 | 数据挖掘 | 大数据2301 | 夏熙擎 |
| 11月6日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 11月6日 | 操作系统A | 计科2301 | 周锐谦 |
| 11月6日 | 操作系统A | 计科2301 | 贺云鹏 |
| 11月6日 | 操作系统A | 计科2302 | 胡浩然 |
| 11月6日 | 操作系统A | 计科2302 | 邢紫薇 |
| 11月6日 | 操作系统A | 计科2302 | 王睿轩 |
| 11月6日 | 操作系统A | 计科2304 | 王继文 |
| 11月6日 | 操作系统A | 计科2304 | 范瑞翔 |
| 11月6日 | 概率论与数理统计a | 计算机类2408 | 解宗明 |
| 11月6日 | 线性代数 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
| 11月6日 | 数学分析 | 信科2501 | 蔡汨 |
| 11月6日 | 数学分析 | 信科2502 | 王沈洋 |
| 11月7日 | 数据分析 | 信科2301 | 韩向阳 |
| 11月7日 | 数据分析 | 信科2301 | 胡亚暄 |
| 11月7日 | 数据分析 | 信科2302 | 朱翔 |
| 11月7日 | 数据分析 | 信科2302 | 程瑞 |
| 11月7日 | 数据分析 | 信科2302 | 王一鸣 |
| 11月7日 | 数据分析 | 信科2302 | 薛瑞湛 |
| 11月7日 | 数据分析 | 信科2302 | 王自越 |
| 11月7日 | 数据分析 | 信科2303 | 张宇轩 |
| 11月7日 | 数据分析 | 信科2303 | 吴明泽 |
| 11月7日 | 数据分析 | 信科2303 | 朱海滨 |
| 11月7日 | 数据分析 | 信科2303 | 洪安昌 |
| 11月7日 | 数据分析 | 信科2303 | 黄振杰 |
| 11月7日 | 生物信息学原理 | 生信2302 | 聂恋书 |
| 11月7日 | 生物信息学原理 | 生信2302 | 孙方宁 |
| 11月7日 | 数据挖掘 | 大数据2301 | 匡锦威 |
| 11月7日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 李轲迅 |
| 11月7日 | 数据挖掘 | 大数据2302 | 韩博文 |
| 11月7日 | 高等代数 | 信科2501 | 蔡汨 |
| 11月7日 | 微积分 | 计算机2502 | 曾梓诚 |
二、查操
| 计算机2503 | 旷操 | 王子笑(1次) |
| 计算机2504 | 旷操 | 李正阳(1次) |
| 计算机2507 | 旷操 | 田宇(1次) |
| 信科2502 | 旷操 | 曾梓捷(1次) |
| 信科2503 | 旷操 | 王立乾(3次) |
| 生信2502 | 旷操 | 潘政衔(1次) |
| 农业人工智能2501 | 旷操 | 刘俐君(1次)方国梁(1次) |
| 农业人工智能2502 | 旷操 | 杨根胤(1次) |
| 计算机类2401 | 旷操 | 李焘朵(1次)查翌婷(1次)王冰玉(1次)刘倩(1次)高乐(1次)王志杰(1次)丁鹏宇(1次)余奕宏(1次)钱彦润(1次) |
| 计算机类2402 | 旷操 | 岳子鹏(1次)何光校(1次)张瑜轩(1次)王建林(1次)田润泽(1次)杨欣怡(1次) |
| 信科2401 | 旷操 | 方竹寒(1次)牛剑桥(1次)胡剑锋(1次)吴梦娜(1次)夏紫霞(1次)张乐佳怡(1次)韩雪珂(1次)徐栎(1次)高宇浩(1次)张伟翔(1次)夏琦朗(1次)涂欣雨(1次)李鸿明(1次)徐悦航(1次)胡阳(1次)郑逸龙(1次) |
信息学院
2025年11月12日
