序号 | 姓名 | 单位名称 | 就业状况 | 专业 |
1 | 王振超 | 深圳市通拓科技有限公司 | 就业 | 生物信息学 |
2 | 程晞 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 就业 | 生物信息学 |
3 | 汤佳杰 | 武汉市江岸区学而思教育培训学校 | 就业 | 生物信息学 |
4 | 孙瑞麒 | 中骅国际物流有限公司 | 就业 | 生物信息学 |
5 | 吕雪莹 | 深圳华大基因研究院 | 就业 | 生物信息学 |
6 | 宓轶群 | 杭州拓宏生物科技有限公司 | 就业 | 生物信息学 |
7 | 周健 | 武汉生命之美科技有限公司 | 就业 | 生物信息学 |
8 | 朱杰 | 深圳华大基因研究院 | 就业 | 生物信息学 |
9 | 李承杰 | 上海美吉生物医药科技有限公司 | 就业 | 生物信息学 |
10 | 钟文莹 | 武汉立心馆文化传播有限公司 | 就业 | 生物信息学 |
11 | 玉冬宝 | 南京瑞景特生物技术有限公司 | 就业 | 生物信息学 |
12 | 宦俊 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
13 | 黄志然 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
14 | 王修伟 | 上海黄金交易所 | 就业 | 计算机科学与技术 |
15 | 胡志鹏 | 软通动力技术服务有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
16 | 李汉伟 | 深圳市图敏智能视频股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
17 | 冯少伟 | 武汉源启科技股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
18 | 童贝 | 软通动力技术服务有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
19 | 苏义淳 | 中国民用航空中南地区空中交通管理局 | 就业 | 计算机科学与技术 |
20 | 张玄龙 | 烽火通信科技股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
21 | 任旭升 | 武汉海达数云技术有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
22 | 张虎 | 杭州幻熊科技有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
23 | 李培渝 | 云南省国家税务局 | 就业 | 计算机科学与技术 |
24 | 汪程 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 就业 | 计算机科学与技术 |
25 | 陈科 | 武汉源启科技股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
26 | 王浩鹏 | 中国人寿保险(海外)股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
27 | 钱进 | 中软国际科技服务有限公司南京分公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
28 | 陈丁丁 | 软通动力技术服务有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
29 | 严兆虎 | 中科软科技股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
30 | 温成成 | 上海我要网络发展有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
31 | 彭怡豪 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省湘西州分行 | 就业 | 计算机科学与技术 |
32 | 左诗烨 | 杭州盈丰软件股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
33 | 崔丽丽 | 航天信息股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
34 | 赵悦明 | 昆明能讯科技有限责任公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
35 | 王超 | 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
36 | 曾芳洁 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
37 | 王芬 | 武汉源启科技股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
38 | 胡盼盼 | 珠海市魅族科技有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
39 | 曾小豹 | 创维集团有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
40 | 谭精明 | 远东电缆有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
41 | 杨春 | 世纪龙信息网络有限责任公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
42 | 陈泽天 | 多益网络有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
43 | 温帆 | 浙江省百世技术有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
44 | 王鸿洋 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
45 | 华昕 | 上海卡行天下供应链管理有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
46 | 赵绪超 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
47 | 黄伟新 | 广东省深圳市法兰互动科技有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
48 | 胡鹏 | 世纪龙网络信息有限责任公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
49 | 周珂 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
50 | 吴再聪 | 深圳市彬讯科技有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
51 | 胡梦雪 | 浙江省百世技术有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
52 | 张梦亚 | 广州四三九九信息科技有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
53 | 褚慧婷 | 浙江省百世技术有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
54 | 余蕊 | 达沃时代科技(武汉)有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
55 | 金凯悦 | 中国银联股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
56 | 姚曼 | 合众人寿保险股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
57 | 李金鑫 | 湖北省黄石市黄石港区江北社区 | 就业 | 计算机科学与技术 |
58 | 张田晖 | 上海汉得信息技术股份有限公司深圳分公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
59 | 余俊 | 广东省深圳市法兰互动科技有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
60 | 杜杨浩 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
61 | 李新宇 | 北京新唐思创教育科技有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
62 | 叶辉 | 广东省深圳市法兰互动科技有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
63 | 申利军 | 乐麦信息技术(杭州)有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
64 | 刘柱 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
65 | 彭英豪 | 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
66 | 王强 | 上海汉得信息技术股份有限公司深圳分公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
67 | 王宏伟 | 贵州众华原创科技有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
68 | 陈文强 | 深圳福迈斯科技有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
69 | 易彬娅 | 广州华资软件技术有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
70 | 王静 | 华能济南黄台发电有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
71 | 贾玲 | 北京元年科技股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
72 | 付雅茹 | 武汉华大国家数字化学习工程技术有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
73 | 王玥 | 杭州四方博瑞武汉分公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
74 | 刘杨阳 | 珠海市魅族科技有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
75 | 任晨昊 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
76 | 杨凯 | 兴昂国际有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
77 | 万东 | 圆通速递有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
78 | 吴柏霆 | 世纪龙信息网络有限责任公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
79 | 刘松 | 世纪龙信息网络有限责任公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
80 | 郭兆璐 | 北京易莱信科技有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
81 | 李梦蓥 | 魔秀科技(北京)股份有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
82 | 申艳 | 圆通速递有限公司 | 就业 | 计算机科学与技术 |
上一篇:信息学院2016届毕业生升学情况