各位同学:
为做好信息学院对各学生的事务管理,根据信息学院事务管理规定方法及《信息学院学生日常事务管理条例》,现公布2024-2025年第一学期第十四周对各学生、班级的学习、早操的检查情况。
一、查课
日期 | 课程 | 所查班级 | 旷到人员 |
12月2日 | 计算机网络A | 计科2202 | 谢博宇 |
12月2日 | 计算机网络A | 计科2202 | 李佃中 |
12月2日 | 数据通信与网络 | 人工智能2202 | 舒畅 |
12月2日 | 数据通信与网络 | 人工智能2202 | 李智杰 |
12月2日 | 数据通信与网络 | 人工智能2202 | 刘权烨 |
12月2日 | 数据通信与网络 | 人工智能2201 | 刘勇 |
12月2日 | 数据通信与网络 | 人工智能2201 | 张跃川 |
12月2日 | 生物信息学原理 | 生信2202 | 朱语希 |
12月2日 | 生物信息学原理 | 生信2202 | 彭豪 |
12月2日 | 生物信息学原理 | 生信2202 | 陈雨垚 |
12月2日 | 大学物理 | 计算机2301 | 李轲迅 |
12月2日 | 大学物理 | 计算机2303 | 陕雯渊 |
12月2日 | 大学物理 | 计算机2306 | 马宇森 |
12月2日 | 大学物理 | 计算机2307 | 李子江 |
12月2日 | 数学分析 | 信科2301 | 韩向阳 |
12月2日 | 大学化学 | 生信2401 | 梁润悦 |
12月3日 | 操作系统A | 计科2201 | 席宸 |
12月3日 | 操作系统A | 计科2204 | 王焕城 |
12月3日 | 数据挖掘 | 大数据2201 | 万冰鑫 |
12月3日 | 自然语言处理 | 人工智能2202 | 舒畅 |
12月3日 | 自然语言处理 | 人工智能2202 | 张鸿临 |
12月3日 | 自然语言处理 | 人工智能2202 | 李智杰 |
12月3日 | 自然语言处理 | 人工智能2202 | 刘权烨 |
12月3日 | 自然语言处理 | 人工智能2201 | 刘勇 |
12月3日 | 概率论与数理统计 | 计算机2306 | 马宇森 |
12月3日 | 概率论与数理统计 | 计算机2307 | 王睿轩 |
12月3日 | 离散数学 | 信科2301 | 韩向阳 |
12月3日 | 离散数学 | 信科2301 | 胡亚暄 |
12月3日 | 离散数学 | 信科2302 | 褚启泰 |
12月3日 | 离散数学 | 信科2303 | 洪安昌 |
12月3日 | 线性代数A | 计算机类2402 | 曾梓诚 |
12月3日 | 普通生物学 | 生信2401 | 梁润悦 |
12月3日 | 线性代数A | 计算机类2406 | 刘谦伟 |
12月4日 | 数据通信与网络 | 人工智能2202 | 舒畅 |
12月4日 | 数据通信与网络 | 人工智能2202 | 王柯涵 |
12月4日 | 数据通信与网络 | 人工智能2202 | 李心放 |
12月4日 | 数据通信与网络 | 人工智能2202 | 李智杰 |
12月4日 | 数据通信与网络 | 人工智能2202 | 刘权烨 |
12月4日 | 数据通信与网络 | 人工智能2201 | 刘勇 |
12月4日 | 现代分子生物学 | 生信2202 | 朱语希 |
12月4日 | 现代分子生物学 | 生信2202 | 杨佳鼎 |
12月4日 | 现代分子生物学 | 生信2202 | 昌煜璘 |
12月4日 | 现代分子生物学 | 生信2202 | 陈雨垚 |
12月4日 | 大学物理 | 计算机2301 | 李轲迅 |
12月4日 | 大学物理 | 计算机2302 | 游宇珅 |
12月4日 | 大学物理 | 计算机2307 | 李子江 |
12月4日 | 大学物理 | 计算机2307 | 王睿轩 |
12月4日 | 数学分析 | 信科2302 | 王一鸣 |
12月4日 | 数学分析 | 信科2302 | 褚启泰 |
12月4日 | 数学分析(1) | 信科2402 | 汪经昊 |
12月4日 | 微积分A(1) | 计算机类2406 | 刘谦伟 |
12月5日 | 操作系统A | 计科2202 | 李佃中 |
12月5日 | 计算机视觉 | 人工智能2202 | 舒畅 |
12月5日 | 计算机视觉 | 人工智能2202 | 李智杰 |
12月5日 | 计算机视觉 | 人工智能2202 | 刘权烨 |
12月5日 | 计算机视觉 | 人工智能2201 | 刘勇 |
12月5日 | 生物信息学原理 | 生信2202 | 李恩龙 |
12月5日 | 生物信息学原理 | 生信2202 | 王一存 |
12月5日 | 生物信息学原理 | 生信2202 | 陈雨垚 |
12月5日 | 概率论与数理统计 | 计算机2307 | 李子江 |
12月5日 | 概率论与数理统计 | 计算机2307 | 王睿轩 |
12月5日 | 概率论与数理统计 | 计算机2308 | 张志豪 |
12月5日 | 离散数学 | 信科2301 | 韩向阳 |
12月5日 | 离散数学 | 信科2302 | 王一鸣 |
12月5日 | 离散数学 | 信科2302 | 褚启泰 |
12月5日 | 生物化学 | 生信2301 | 李涵 |
12月5日 | 思想道德与法治 | 信科2402 | 刘时超 |
12月5日 | 线性代数A | 计算机类2406 | 刘谦伟 |
12月6日 | 现代分子生物学 | 生信2202 | 陈雨垚 |
12月6日 | 数学分析 | 信科2301 | 韩向阳 |
12月6日 | 数学分析 | 信科2302 | 石子乐 |
12月6日 | 数学分析 | 信科2302 | 王一鸣 |
12月6日 | 数学分析 | 信科2302 | 褚启泰 |
12月6日 | 数学分析 | 信科2303 | 黄振杰 |
12月6日 | C/C++语言程序设计 | 计算机类2402 | 曾梓诚 |
二、查操
计算机类2302 | 旷操 | 夏涛 (1次) 何萍 (1次) 刘冉 (1次) 王振华 (1次) 余昊 (1次) 游宇珅 (1次) 马林锐 (1次) 乐佳伟 (1次) 蒋志恩 (1次) 岳丛 (1次) |
计算机类2305 | 旷操 | 雷博琦 (1次) 陈奕宇 (1次) 方昊阳 (1次) 高康康 (1次) 韩博文 (1次) 黄馨瑶 (1次) 李锦锐 (1次) 王祥祥 (1次) 杨芳 (1次) 严浩泽 (1次) 张倚铭 (1次) |
计算机类2308 | 旷操 | 薛聪聪 (2次) 何慧娟 (1次) 潘文宇 (1次) 王继文 (2次) 王宏宇 (2次) 陈奕霖 (1次) 张志豪 (2次) 仝凯乐 (2次) 孙家红 (1次) 潘笑寒 (1次) 袁泉 (2次) |
信科2302 | 旷操 | 左一帆 (1次) 徐沃澜 (1次) 石子乐 (1次) 王自越 (1次) 周瑞阳 (1次) 王晨羲 (1次) 胡阳 (1次) 王一鸣 (1次) 程瑞 (1次) 杜锐利 (1次) 任方舟 (1次) 孙东宇 (1次) 褚启泰 (1次) 常宽 (1次) |
信科2303 | 旷操 | 黄思琦 (1次) 吴明泽 (2次) 黄振杰 (2次) 张宇轩 (2次) 游文萱 (2次) 于潇飞 (2次) 朱海滨 (2次) 洪安昌 (2次) 杨昊 (2次) 吴昊 (1次) 江俊朗 (2次) 邹解辉 (2次) 杨博 (2次) 王文通 (2次) 宋浩飞 (2次) 张斯祺 (2次) 丁丁 (2次) |
计算机类2402 | 旷操 | 曾梓诚(4次) |
计算机类2403 | 旷操 | 赵世龙(1次) |
计算机类2404 | 旷操 | 廖崧琳(3次) 吴浩洋(3次) |
计算机类2406 | 旷操 | 刘懿轩(4次) 侯胜杰(4次) 冉伟黎(4次) |
信科2401 | 旷操 | 牛剑桥(1次) 李鸿明(3次) 刘威 (1次) |
信科2402 | 旷操 | 汪经昊(4次) 张宇 (4次) 李澄东(1次) |
信科2403 | 旷操 | 占姚 (4次) 熊赞 (4次) 黎剑 (1次) 杨佳鑫(4次) 段筱君(4次) 杨一帆(4次) |
生信2401 | 旷操 | 陈冠宇(1次) 田沛 (1次) |
信息学院
2024年12月27日
上一篇:没有了