全体2017级硕士研究生:
为做好2017级硕士研究生学业奖学金评审工作,根据《学校研究生学业奖学金管理办法(试行)》(校发[2014]109号)文件精神,《关于做好2017年硕士研究生学业奖学金评审工作的通知》(校发[2017]12号)等文件精神,结合学院实际,制定学业奖学金分配办法,评选结果如下:
一、奖学金名额及额度分配
我院2017级硕士研究生学业奖学金总额度33.6万元(按甲等18人,乙等13人,丙等13人核算)。
其中,甲等每生每学年10000元,乙等每生每学年8000元,丙等每生每学年4000元。甲等、乙等、丙等奖学金原则上按以下奖励比例分配:一年级按40%、30%、30%,二、三年级按20%、60%、20%。
二、分配办法
硕士研究生第一学年的学业奖学金评定,按照研究生录取成绩(初试成绩和复试成绩的折合)评定学业奖学金。如录取成绩完全相同,由学院奖学金评审小组评定。
甲等学业奖学金。推免生第一学年直接评定为甲等奖学金。空余指标从第一志愿中,按照录取成绩排序确定人选。
乙等学业奖学金。从第一志愿中,按照录取成绩排序确定人选。全日制普通本科学历211、985高校应届本科生调剂考取我院硕士研究生,根据录取成绩,在奖学金总额不变情况下可获评乙等奖学金。
丙等学业奖学金。调剂录取研究生第一学年原则上获评丙等奖学金。
三、评选结果
序号 | 层次 | 姓名 | 录取专业 | 录取成绩 | 备注 | 评级 |
1 | 硕士 | 戴国新 | 生物信息学 | 83.74 | 第一志愿 | 甲 |
2 | 硕士 | 刘艺 | 生物信息学 | 83.26 | 第一志愿 | 甲 |
3 | 硕士 | 肖昌翼 | 生物信息学 | 83.16 | 第一志愿 | 甲 |
4 | 硕士 | 张巍瀚 | 生物信息学 | 81.85 | 第一志愿 | 乙 |
5 | 硕士 | 周开银 | 生物信息学 | 80.86 | 第一志愿 | 乙 |
6 | 硕士 | 毛瑞超 | 生物信息学 | 79.62 | 第一志愿 | 乙 |
7 | 硕士 | 付海涛 | 生物信息学 | 79.59 | 第一志愿 | 乙 |
8 | 硕士 | 梁小龙 | 生物信息学 | 78.99 | 第一志愿 | 乙 |
9 | 硕士 | 梁聪园 | 生物信息学 | 78.9 | 第一志愿 | 乙 |
10 | 硕士 | 薛刚 | 生物信息学 | 78.24 | 第一志愿 | 乙 |
11 | 硕士 | 马子冬 | 生物信息学 | 77.82 | 第一志愿 | 乙 |
12 | 硕士 | 张雪莹 | 生物信息学 | 77.4 | 第一志愿 | 乙 |
13 | 硕士 | 陈刚 | 生物信息学 | 76.93 | 第一志愿 | 乙 |
14 | 硕士 | 毛盛强 | 生物信息学 | 76.89 | 第一志愿 | 乙 |
15 | 硕士 | 黄鲜晖 | 生物信息学 | 76.6 | 第一志愿 | 乙 |
16 | 硕士 | 万靖 | 生物信息学 | 76.6 | 第一志愿 | 乙 |
17 | 硕士 | 杨文倩 | 生物信息学 | 76.51 | 第一志愿 | 丙 |
18 | 硕士 | 何寿鹏 | 生物信息学 | 76.5 | 第一志愿 | 丙 |
19 | 硕士 | 王书言 | 生物信息学 | 76.04 | 第一志愿 | 丙 |
20 | 硕士 | 程文文 | 生物信息学 | 75.98 | 第一志愿 | 丙 |
21 | 硕士 | 李姜 | 生物信息学 | 91.2 | 推免 | 甲 |
22 | 硕士 | 冯佳武 | 生物信息学 | 88 | 推免 | 甲 |
23 | 硕士 | 郭梦瑶 | 生物信息学 | 87.6 | 推免 | 甲 |
24 | 硕士 | 郑芮钦 | 生物信息学 | 87.3 | 推免 | 甲 |
25 | 硕士 | 华康剑 | 生物信息学 | 87 | 推免 | 甲 |
26 | 硕士 | 周怡 | 生物信息学 | 86.6 | 推免 | 甲 |
27 | 硕士 | 王欢欢 | 生物信息学 | 85.5 | 推免 | 甲 |
28 | 硕士 | 陈瑜 | 生物信息学 | 85.3 | 推免 (未报到) | 甲 |
29 | 硕士 | 何雪峰 | 生物信息学 | 85.2 | 推免 | 甲 |
30 | 硕士 | 肖遥 | 生物信息学 | 85.2 | 推免 (17年支教团) | 甲 |
31 | 硕士 | 管鹏鹏 | 生物信息学 | 84.9 | 推免 | 甲 |
32 | 硕士 | 姚红琳 | 生物信息学 | 84.8 | 推免 | 甲 |
33 | 硕士 | 陈泽宇 | 生物信息学 | 84.7 | 推免 | 甲 |
34 | 硕士 | 陈涛涛 | 农业信息程 | 75.22 | 第一志愿 | 甲 |
35 | 硕士 | 张亚亮 | 农业信息程 | 71.34 | 第一志愿 | 甲 |
36 | 硕士 | 杨成 | 农业信息程 | 77.92 | 调剂 | 丙 |
37 | 硕士 | 陶莎 | 农业信息程 | 76.46 | 调剂 | 丙 |
38 | 硕士 | 杨洁 | 农业信息程 | 74.5 | 调剂 | 丙 |
39 | 硕士 | 邱津怡 | 农业信息程 | 74.15 | 调剂 | 丙 |
40 | 硕士 | 贾伟 | 农业信息程 | 73.93 | 调剂 | 丙 |
41 | 硕士 | 范炳亮 | 农业信息程 | 73.48 | 调剂 | 丙 |
42 | 硕士 | 胡悦 | 农业信息程 | 73.43 | 调剂 | 丙 |
43 | 硕士 | 杨晨 | 农业信息程 | 71.47 | 调剂 | 丙 |
44 | 硕士 | 郭仪雄 | 农业信息程 | 70.34 | 调剂 | 丙 |
若有异议,请及时反映。
公示时间:2017.9.19——2017.9.26
申诉电话:027-87288636
申诉邮箱:coi@mail.hzau.edu.cn
信息学院
2017年9月19日