为激励学生勤奋学习,奋发进取,促进德、智、体、美、劳全面发展,提高学生的思想政治素质、科学文化素质和身体素质,我院结合学生综合素质测评成绩,按照学校学院评奖评优相关文件要求,推选出2023-2024学年先进集体、先进个人和优秀学生,具体名单如下,现予以公示。
一、先进集体 | ||||||||
1.先进班集体(4个) | ||||||||
计科2204 | 生信2201 | 计算机类2304 | 生信2301 | |||||
2.学风建设先进班集体(1个) | ||||||||
信息2203班 | ||||||||
3.学风建设先进寝室(11个) | ||||||||
荟十361 | 荟五680 | 荟四610 | 荟四558 | 荟四144 | 荟一310 | 荟六431 | 荟六435 | 荟四556 |
荟四155 | 荟六440 | |||||||
二、先进个人 | ||||||||
1.大学生标兵(1人)(候选) | ||||||||
黄一丹 | ||||||||
2.优秀学生干部(6人) | ||||||||
董欣雨 | 林炳均 | 张威 | 周佳蕊 | 盛鈺莲 | 覃雪晴 | |||
3.三好学生(245人) | ||||||||
董欣雨 | 赵安怡 | 杨道荣 | 贺验权 | 孙术鑫 | 周诗甜 | 尚可 | 李俊培 | 刘璟鹏 |
李怡萱(大数据2101) | 潘晓霞 | 黄语琴 | 姚梦婷 | 张馨月(人工智能2101) | 陶杰 | 黄一丹 | 孙宇石 | 陈艺庆 |
石梦瑶 | 戴瑶 | 邵晨曦 | 胡梓煊 | 卢东黎 | 刘莎(生信2101) | 刘雅洁 | 刘俊 | 周文锦 |
吴瑞钊 | 李灿宇 | 徐彤羽 | 王鑫 | 覃雪晴 | 张昊阳 | 郭旭红 | 朱何英 | 高星杰 |
谌玥 | 普航宇 | 张威 | 张浩天 | 吕文惠 | 桂烨 | 李可心 | 汤泽玥 | 杨碧慧 |
张一鸣 | 周悦 | 周佳蕊 | 刘小靖 | 鲍鑫硕 | 李嘉弈 | 何岳霖 | 孙郡 | 李蔓林 |
康林佳 | 林炳均 | 刘佳楠 | 周松华 | 席瑞辰 | 熊品欣 | 皮清香 | 刘映幸 | 周菲菲 |
王晓玟 | 仝舒帆 | 宋国维 | 李可 | 郑坛蓉 | 李谨如 | 喻俊飞 | 何明珠 | 潘伊茹 |
盛鈺莲 | 刘适雨 | 郭泽 | 袁涛 | 张金阳 | 涂隽涵 | 郭罡政 | 孙瑜 | 汪志君 |
刘春艺 | 熊宇凡 | 张金娟 | 李佳宝 | 缪诗琦 | 赵梓毅 | 李贝卓 | 程远博 | 解婉莹 |
李明浩 | 宋毅 | 汪敏清 | 王斌 | 金腾辉 | 吴雨俊 | 申瑞辰 | 邓彦媛 | 赵沁宸 |
覃粤 | 周泽宇 | 刘佳乐 | 王淑婧 | 李鑫乐 | 赵仁 | 王晨宇 | 刘济然 | 吴淼 |
李泽瑞 | 王新强 | 张高博 | 张艺 | 李智杰 | 彭嘉奇 | 孙彧旸 | 段启超 | 王辰 |
时跃熔 | 肖依彤 | 陈美璇 | 孙华斌 | 王博 | 贺雨祺 | 苏森阳 | 王潇桦 | 王敬淞 |
唐婉棋 | 吴华峰 | 蔺春然 | 李莎 | 傅世朝 | 郭婧宜 | 王啸天 | 周轩羽 | 董子旸 |
陈彦祥 | 李宁 | 黑子轩 | 段怡灵 | 李圣希 | 耿昕怡 | 侍杰 | 周仁杰 | 周慧嘉 |
程晴 | 彭如杰 | 李良青 | 王川 | 郑杰 | 吕旭坤 | 笪玮婧 | 田聪 | 赵龙 |
王志鹏 | 秦静怡 | 王浩然 | 刘枭 | 黄显哲 | 严小雨 | 葛纳 | 梁惜蕊 | 吴远鑫 |
陈奥 | 范兵帅 | 胡慧嘉 | 姚玉冰 | 庞建强 | 张恬宁 | 夏雨珊 | 董明轩 | 刘万珍 |
李佩 | 赵文韬 | 王乃鑫 | 任靖茹 | 张丁水 | 李莹 | 童博 | 张颖 | 刘睿敏 |
王小倩 | 高雨平 | 顾昊 | 王滢 | 祝易婷 | 辛俊晨 | 曹嘉欣 | 李雨宸 | 骆诗伊 |
贺云鹏 | 黎炳然 | 郑杨洁 | 丁娟 | 魏国强 | 宿紫涵 | 陈雨彤 | 高佳彤 | 陈轶鹏 |
王彪 | 张毅 | 王紫烜 | 高琪 | 郭炼 | 孙晨翔 | 肖莎 | 陈圆 | 倪欣宇 |
刘孟绚 | 沈浩 | 曹源 | 章家旺 | 任聪 | 朱祁琪 | 李梦欣 | 徐静 | 陈磊 |
米姝霏 | 张永康 | 文静 | 李怡萱(计算机类2307) | 石钟玉 | 唐蓝婷 | 霍心如 | 田晓萌 | 李子祎 |
宋雨欣 | 周冉 | 范瑞翔 | 黄琳雲 | 赵冰莹 | 汤喻杰 | 赵川 | 白舒帆 | 廖李俊豪 |
刘莎(计算机类2302) | 胡晶晶 | 陈思远 | 陈雨涵 | 张舒桐 | 刘昕媛 | 刘梦娇 | 张文奇 | 陈薇羽 |
梁宇昕 | 吴昊 | |||||||
4.单项奖(178人) | ||||||||
(1)学生工作奖(33人) | ||||||||
周道彦 | 周森 | 艾雨晴 | 安宪楷 | 曹程玉 | 邓洁 | 杜欣怡 | 黄湘卓 | 徐庄然 |
高睿琦 | 戈清华 | 宫宜林 | 郭丰宁 | 胡浩然 | 黄昊 | 黄静芸 | 唐嘉怡 | 杨柳月 |
孔艺璇 | 梁嘉怡 | 柳嘉斌 | 隋雨航 | 谭晟翔 | 吴中黄清 | 谢恒星 | 卢嘉懿 | 杨子若 |
尹子瑞 | 张安舒 | 张宏钊 | 张宇迪 | 张筠筠 | 彭嫱 | |||
(2)志愿公益奖(8人) | ||||||||
常飞飞 | 冯怡 | 胡嘉怡 | 王智昊 | 张馨月(大数据2102) | 周心语 | 薛君蕊 | 梅蓝天 | |
(3)自强自立奖(4人) | ||||||||
蒙韦思 | 郑翔瑜 | 李秭卉 | 高方银 | |||||
(4)创新创业奖(3人) | ||||||||
李锦亮 | 汪欣月 | 张蕾 | ||||||
(5)体育优秀奖(8人) | ||||||||
刘畅 | 王祉羿 | 席钺华 | 张清仪 | 张旭 | 段光雷 | 高志豪 | 蓝鹏 | |
(6)美育优秀奖(5人) | ||||||||
岳子萱 | 张庭珲 | 祝晨 | 黄紫瑜 | 刘轩 | ||||
(7)劳育优秀奖(4人) | ||||||||
顾悦敏 | 刘嘉欣 | 龙诗琴 | 邵雯 | |||||
(8)学习成绩特别优秀奖(1人) | ||||||||
刘适雨 | ||||||||
(9)学习成绩优秀奖(112人) | ||||||||
张昊阳 | 张金阳 | 刘莎 | 周菲菲 | 周诗甜 | 熊品欣 | 刘适雨 | 顾嘉晨 | 周杰 |
李灿宇 | 刘佳楠 | 邱前瑞 | 高星杰 | 王鑫 | 黄语琴 | 徐彤羽 | 周悦 | 仝舒帆 |
石梦瑶 | 盛鈺莲 | 康林佳 | 吴瑞钊 | 潘晓霞 | 王晓玟 | 李可 | 袁涛 | 张馨月(人工智能2101) |
李锦亮 | 李蔓林 | 黄一丹 | 郭罡政 | 李俊培 | 汤泽玥 | 孙郡 | 蔡欣怡 | 孙宇石 |
刘映幸 | 喻俊飞 | 贺雨祺 | 彭嘉奇 | 郭婧宜 | 周心语 | 吕旭坤 | 焦梦洁 | 耿昕怡 |
陈美璇 | 彭如杰 | 缪诗琦 | 黑子轩 | 吴华峰 | 王辰 | 秦静怡 | 薛君蕊 | 刘佳乐 |
黄琬斐 | 李佳宝 | 艾雨晴 | 王志鹏 | 张金娟 | 熊宇凡 | 戈清华 | 程晴 | 吴琪琪 |
吴雨俊 | 李莎 | 李鑫乐 | 傅世朝 | 王川 | 王潇桦 | 邓彦媛 | 赵沁宸 | 周轩羽 |
葛纳 | 王晨宇 | 周仁杰 | 田聪 | 侍杰 | 石钟玉 | 陈垚诺 | 辛俊晨 | 廖李俊豪 |
黄静芸 | 张永康 | 刘孟绚 | 李怡萱 | 沈浩 | 米姝霏 | 李子祎 | 高雨平 | 李佩 |
陈雨涵 | 张恬宁 | 魏国强 | 郭炼 | 黄琳雲 | 王嘉 | 薛飞阳 | 孙家红 | 王滢 |
赵文韬 | 胡泽宇 | 王乃鑫 | 童博 | 徐静 | 吴昊 | 田晓萌 | 曹嘉欣 | 骆诗伊 |
霍心如 | 白舒帆 | 程思源 | 邱亚磊 |
信息学院
2024年11月6日