序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 |
1 | 2016317200304 | 胡建军 | 男 | 计科1603 |
2 | 2016317200106 | 史长顺 | 男 | 计科1601 |
3 | 2016317200411 | 闫骁 | 男 | 计科1604 |
4 | 2016317200527 | 赵薇 | 女 | 生信1601 |
5 | 2016317200303 | 陈荣恒 | 男 | 计科1603 |
6 | 2016317200526 | 邓敏辉 | 女 | 生信1601 |
7 | 2016317200321 | 彭博洋 | 男 | 计科1603 |
8 | 2016317200330 | 李宗沂 | 女 | 计科1603 |
9 | 2016317200306 | 俞文航 | 男 | 计科1603 |
10 | 2016317200413 | 赵开延 | 男 | 计科1604 |
11 | 2016317200226 | 金阁 | 女 | 计科1602 |
12 | 2016317200521 | 尤艺萌 | 女 | 生信1601 |
13 | 2016317200103 | 程智超 | 男 | 计科1601 |
14 | 2016317200329 | 王宇佳 | 女 | 计科1603 |
15 | 2016317200220 | 李宛时 | 男 | 计科1602 |
16 | 2016317200409 | 吕华伟 | 男 | 计科1604 |
17 | 2016317200520 | 梁展敏 | 女 | 生信1601 |
18 | 2016317200424 | 刘文丽 | 女 | 计科1604 |
19 | 2016317200227 | 王嘉琪 | 女 | 计科1602 |
20 | 2016317200217 | 高鹏淇 | 男 | 计科1602 |
21 | 2016317200422 | 冯晓宁 | 女 | 计科1604 |
22 | 2016317200507 | 邹正 | 男` | 生信1601 |
23 | 2016317200205 | 杨景校 | 男 | 计科1602 |
24 | 2016317200406 | 明阳洋 | 男 | 计科1604 |
25 | 2016317200412 | 何乐为 | 男 | 计科1604 |
26 | 2016317200423 | 施晶亮 | 女 | 计科1604 |
27 | 2016317200324 | 黎兰兰 | 女 | 计科1603 |
28 | 2016317200225 | 杨凯迪 | 女 | 计科1602 |
29 | 2016317200122 | 曹美林 | 女 | 计科1601 |
30 | 2016317200114 | 逯飞斌 | 男 | 计科1601 |
31 | 2016317200528 | 何浏 | 女 | 生信1601 |
32 | 2016317200308 | 付义 | 男 | 计科1603 |
33 | 2016317200510 | 赵超 | 男 | 生信1601 |
34 | 2016317200604 | 王岗 | 男 | 生信1602 |
35 | 2016317200123 | 高雪岭 | 女 | 计科1601 |
36 | 2016317200626 | 李佳霓 | 女 | 生信1602 |
37 | 2016317200608 | 赵志远 | 男 | 生信1602 |
38 | 2016317200631 | 蒋雯晏 | 女 | 生信1602 |
39 | 2016317200607 | 刘启明 | 男 | 生信1602 |
40 | 2016317200632 | 彭钰洁 | 女 | 生信1602 |
41 | 2016317200627 | 张馨月 | 女 | 生信1602 |
42 | 2016317200532 | 缪依妮 | 女 | 生信1601 |
43 | 2016317200629 | 申智雪 | 女 | 生信1602 |
44 | 2016317200515 | 袁明 | 男 | 生信1601 |
45 | 2016317200503 | 尹智山 | 男 | 生信1601 |
46 | 2016317200130 | 华楠 | 女 | 计科1601 |
47 | 2016317200223 | 张君怡 | 女 | 计科1602 |
48 | 2016317200218 | 焦文哲 | 男 | 计科1602 |
49 | 2016317200427 | 高彤 | 女 | 计科1604 |
50 | 2016317200212 | 何清 | 男 | 计科1602 |
51 | 2016317200508 | 李纲 | 男 | 生信1601 |
52 | 2016317200622 | 王睿 | 女 | 生信1602 |
53 | 2016317200401 | 刘子孺 | 男 | 计科1604 |
54 | 2016317200311 | 朱康 | 男 | 计科1603 |
55 | 2016317200328 | 吕靖怡 | 女 | 计科1603 |
上一篇:关于对杜梅等25名同学的通报表扬
下一篇:我院召开16级年级大会