信息学院2015年推免申请名单公示 | |||||||
序号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 平均学分绩点 | GPA(专业排名) | 班级 | 备注 |
1 | 计算机科学与技术 | 卢梦婷 | 女 | 3.5 | 1/118 | 计算机1102 | |
2 | 计算机科学与技术 | 熊小庆 | 女 | 3.49 | 2/118 | 计算机1104 | |
3 | 计算机科学与技术 | 周新华 | 男 | 3.49 | 2/118 | 计算机1104 | |
4 | 计算机科学与技术 | 唐瑶 | 女 | 3.4 | 5/118 | 计算机1102 | |
5 | 计算机科学与技术 | 李宗玮 | 女 | 3.4 | 5/118 | 计算机1102 | |
6 | 计算机科学与技术 | 李倩 | 女 | 3.15 | 23/118 | 计算机1101 | |
7 | 计算机科学与技术 | 张舒慧 | 女 | 2.94 | 36/118 | 计算机1104 | |
1 | 生物信息学 | 兰傲 | 男 | 3.5 | 3/58 | 生物信息1102 | |
2 | 生物信息学 | 刘博 | 女 | 3.4 | 4/58 | 生物信息1101 | |
3 | 生物信息学 | 张競文 | 女 | 3.38 | 5/58 | 生物信息1102 | |
4 | 生物信息学 | 宋佳明 | 男 | 3.32 | 6/58 | 生物信息1102 | |
5 | 生物信息学 | 宋景杰 | 男 | 3.25 | 7/58 | 生物信息1102 | |
6 | 生物信息学 | 张霈婧 | 女 | 3.21 | 8/58 | 生物信息1102 | |
7 | 生物信息学 | 黄跃 | 男 | 3.2 | 9/58 | 生物信息1102 | |
8 | 生物信息学 | 田六 | 男 | 3.15 | 10/58 | 生物信息1101 | |
9 | 生物信息学 | 赵海源 | 女 | 3.15 | 10/58 | 生物信息1101 | |
10 | 生物信息学 | 陈露 | 女 | 3.12 | 12/58 | 生物信息1102 | |
11 | 生物信息学 | 姜雪瑞 | 男 | 3.11 | 13/58 | 生物信息1102 | |
12 | 生物信息学 | 陆慧芳 | 女 | 3.08 | 14/58 | 生物信息1101 | |
13 | 生物信息学 | 谢亮 | 男 | 3.05 | 15/58 | 生物信息1102 | 通识课有不及格记录 |
14 | 生物信息学 | 朱沁 | 男 | 3.03 | 16/58 | 生物信息1102 | |
15 | 生物信息学 | 丁琳枫 | 女 | 3.01 | 17/58 | 生物信息1101 | 通识课有不及格记录 |
16 | 生物信息学 | 舒成城 | 女 | 3.01 | 17/58 | 生物信息1102 | |
17 | 生物信息学 | 杨秋红 | 女 | 2.98 | 19/58 | 生物信息1101 |
版权所有:华中农业大学信息学院 地址:湖北省武汉市南湖狮子山街一号 邮编:430070
联系电话:027-87288509 招生就业电话:027-87286876 电子邮件:coi@mail.hzau.edu.cn 新闻投稿邮箱:coi-xinwen@mail.hzau.edu.cn