各位考生:
经个人申请、学院初审,现将学院2025年“申请-考核”制博士研究生初审合格名单公示如下,以下排名不分先后:
序号 | 编号 | 姓名 | 意向导师姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考类别 |
1 | 1050499498 | 郭培锦 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 定向 |
2 | 1050499636 | 涂佳濠 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
3 | 1050499726 | 胡奎 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 定向 |
4 | 1050499490 | 吴悠 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
5 | 1050499585 | 张梦丽 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
6 | 1050499462 | 吴达黎 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
7 | 1050499545 | 简聪聪 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
8 | 1050499506 | 巴西桥 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 定向 |
9 | 1050499896 | 王子林 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
10 | 1050499822 | 易梦云 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
11 | 1050499828 | 陈维 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
12 | 1050499989 | 易汇举 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
13 | 1050498815 | 肖富贵 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 定向 |
14 | 1050498834 | 范静 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
15 | 1050499021 | 户龙辉 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
16 | 1050498835 | 何一鸣 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
17 | 1050498987 | 周琪琪 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 定向 |
18 | 1050499023 | 吴童威 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
19 | 1050499109 | 胡虓 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
20 | 1050499083 | 水原青 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
21 | 1050499405 | 武永辉 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
22 | 1050499064 | 曾昊秋 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
23 | 1050499053 | 王林 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
24 | 1050499171 | 刘雨 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
25 | 1050499412 | 汪火元 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
26 | 1050499454 | 彭宏芊 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
27 | 1050499492 | 王毅 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
28 | 1050499565 | 李凯 | 不区分 | 085400 | 电子信息 | 非定向 |
29 | 1050499878 | 刘童星 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 非定向 |
30 | 1050499002 | 许多 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 非定向 |
31 | 1050499127 | 秦娜 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 非定向 |
32 | 1050499051 | 林泽宸 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 非定向 |
33 | 1050499178 | 杨鑫昊 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 非定向 |
34 | 1050499621 | 王清葳 | 不区分 | 0828Z3 | 农业信息工程 | 非定向 |
35 | 1050499608 | 姜灏 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 非定向 |
36 | 1050499796 | 何小刚 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 非定向 |
37 | 1050499879 | 石艺杨 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 非定向 |
38 | 1050499916 | 舒奕婷 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 非定向 |
39 | 1050499000 | 邵爱斌 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 非定向 |
40 | 1050499272 | 金科君 | 不区分 | 0710Z1 | 生物信息学 | 非定向 |
公示期为2025年4月8日至2025年4月14日,对初审有疑义者,可在公示期内提出复议申请或申诉,联系电话:027-87284288,Email:xcheng@mail.hzau.edu.cn。
信息学院研究生教务
2025年4月8日
上一篇:没有了