序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 105046211730584 | 李晴 | 第一志愿 |
2 | 105046211730545 | 朱玺桐 | 第一志愿 |
3 | 105046211730534 | 黄星宇 | 第一志愿 |
4 | 105046211730586 | 廖可琰 | 第一志愿 |
5 | 105046211730583 | 李朝阳 | 第一志愿 |
6 | 105046211730535 | 刘慧芳 | 第一志愿 |
7 | 105046211730537 | 汪瑞敏 | 第一志愿 |
8 | 105046211730589 | 袁佳兰 | 第一志愿 |
9 | 105046211733561 | 阳旭 | 第一志愿 |
10 | 105046211733554 | 亓慧敏 | 第一志愿 |
11 | 105046211730536 | 彭晖 | 第一志愿 |
12 | 105046211730553 | 罗瀚 | 第一志愿 |
13 | 105046211730582 | 江帆 | 第一志愿 |
14 | 105046211733556 | 王宏伟 | 第一志愿 |
15 | 105046211733550 | 陈沫 | 第一志愿 |
16 | 105046211730552 | 江浩 | 第一志愿 |
17 | 105046211730538 | 王凯 | 第一志愿 |
18 | 105046211733557 | 王潇 | 第一志愿 |
19 | 105046211730543 | 张戈 | 第一志愿 |
20 | 105046211730540 | 杨家珺 | 第一志愿 |
21 | 105046211730554 | 明路长 | 第一志愿 |
22 | 105326422602334 | 郑熠 | 调剂 |
23 | 100196032113367 | 张秋莹 | 调剂 |
24 | 144306167000082 | 王菁 | 调剂 |
25 | 105046210430699 | 周金枝 | 调剂 |
26 | 102486121615691 | 李欣欣 | 调剂 |
27 | 105046210432383 | 杨忠 | 调剂 |
28 | 105586330105788 | 周宓 | 调剂 |
29 | 102726000007034 | 米霖 | 调剂 |
30 | 105046210430693 | 张思佳 | 调剂 |
31 | 105046210430544 | 张蕾 | 调剂 |
32 | 105046210432537 | 周润 | 调剂 |
33 | 104866104003224 | 徐璐 | 调剂 |
34 | 102866347009875 | 沈胤 | 调剂 |
35 | 104866204006856 | 董翔 | 调剂 |
36 | 104876000110843 | 马再兴 | 调剂 |
37 | 105046210430683 | 许守桐 | 调剂 |
38 | 102476130904251 | 周向宇 | 调剂 |
39 | 105616000000588 | 高树超 | 调剂 |
40 | 106146071005472 | 韩亮亮 | 调剂 |
版权所有:华中农业大学信息学院 地址:湖北省武汉市南湖狮子山街一号 邮编:430070
联系电话:027-87288509 招生就业电话:027-87286876 电子邮件:coi@mail.hzau.edu.cn 新闻投稿邮箱:coi-xinwen@mail.hzau.edu.cn