一、 转博拟录取名单
学号 | 姓名 | 硕士类别 | 拟录取成绩 | 拟转博士专业 | 拟转博士导师 |
2022317110064 | 王郅巍 | 学硕 | 89.9 | 生物信息学 | 章文 |
2022317110006 | 贺家宝 | 学硕 | 89.2 | 生物信息学 | 焦文标 |
2022317110011 | 江毅炜 | 学硕 | 88.5 | 生物信息学 | 李立 |
2022304110144 | 杨柳青 | 学硕 | 88.3 | 生物信息学 | 章文 |
2022317110034 | 张志文 | 学硕 | 88.1 | 生物信息学 | 全源 |
2022317110026 | 武肖红 | 学硕 | 87.6 | 生物信息学 | 龚静 |
2022317110027 | 向香磊 | 学硕 | 87.5 | 生物信息学 | 胡学海 |
2022317110002 | 陈奕帆 | 学硕 | 87.2 | 生物信息学 | 杨庆勇 |
2022317110015 | 李嘉炜 | 学硕 | 87.0 | 生物信息学 | 杨庆勇 |
2022317110035 | 张志远 | 学硕 | 86.5 | 生物信息学 | 郑金水 |
2022317110023 | 吴林烽 | 学硕 | 85.4 | 生物信息学 | 马彬广 |
2022317110022 | 温全 | 学硕 | 85.3 | 生物信息学 | 高军 |
2022301110107 | 朱力 | 学硕 | 84.9 | 生物信息学 | 刘建晓 |
2022301110049 | 耿纪红 | 学硕 | 79.0 | 生物信息学 | 杨庆勇 |
2022317110059 | 罗娇 | 学硕 | 89.3 | 电子信息 | 冯在文 |
2021317110064 | 李信 | 学硕 | 84.0 | 电子信息 | 王欢 |
2021307110041 | 何磊 | 学硕 | 83.0 | 电子信息 | 杨万能 |
2022310110005 | 刘心月 | 学硕 | 82.3 | 电子信息 | 陈洪 |
二、 “申请-考核”制拟录取名单
编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取成绩 | 拟录取博士导师 | 培养 方式 | 拟录取 类别 |
1050499339 | 方舒言 | 生物信息学 | 90.52 | 章文 | 全日制 | 非定向 |
1050499889 | 张雅丽 | 生物信息学 | 89.60 | 郑金水 | 全日制 | 非定向 |
1050499201 | 毛健权 | 生物信息学 | 88.62 | 谢为博 | 全日制 | 非定向 |
1050499486 | 汪睿琪 | 生物信息学 | 87.94 | 张红雨 | 全日制 | 非定向 |
1050499862 | 肖抗 | 生物信息学 | 87.76 | 焦文标 | 全日制 | 非定向 |
1050499980 | 曾令宇 | 生物信息学 | 87.66 | 张青叶 | 全日制 | 非定向 |
1050499031 | 张乐 | 生物信息学 | 86.56 | 谢为博 | 全日制 | 非定向 |
1050499180 | 陈敏建 | 生物信息学 | 86.32 | 杨庆勇 | 全日制 | 非定向 |
1050499483 | 胡翠云 | 生物信息学 | 81.26 | 胡学海 | 全日制 | 非定向 |
1050499538 | 王李光 | 农业信息工程 | 90.48 | 刘建晓 | 全日制 | 非定向 |
1050499262 | 王锡鹏 | 农业信息工程 | 87.94 | 张红雨 | 全日制 | 非定向 |
1050499251 | 张 力 | 农业信息工程 | 83.62 | 李伟夫 | 全日制 | 非定向 |
1050499112 | 王晗铭 | 电子信息 | 88.62 | 朱容波 | 全日制 | 非定向 |
1050499131 | 赵 亮 | 电子信息 | 87.92 | 陈洪 | 全日制 | 非定向 |
1050498740 | 朱剑中 | 电子信息 | 87.86 | 王玉龙 | 全日制 | 非定向 |
1050499610 | 李 胜 | 电子信息 | 87.16 | 李国亮 | 全日制 | 非定向 |
1050499132 | 吴 昊 | 电子信息 | 86.88 | 陈洪 | 全日制 | 非定向 |
1050499879 | 贺俊文 | 电子信息 | 86.12 | 张红雨 | 全日制 | 非定向 |
1050499562 | 吴浩淼 | 电子信息 | 86.08 | 孔德信 | 全日制 | 非定向 |
1050498799 | 张旭杰 | 电子信息 | 85.76 | 丁幼春 | 全日制 | 非定向 |
1050498943 | 薛飞跃 | 电子信息 | 85.62 | 沙灜 | 全日制 | 非定向 |
1050499501 | 马园园 | 电子信息 | 85.60 | 李国亮 | 全日制 | 非定向 |
1050499203 | 李松泉 | 电子信息 | 85.44 | 朱容波 | 全日制 | 非定向 |
1050499087 | 王振宇 | 电子信息 | 84.68 | 杨万能 | 全日制 | 非定向 |
1050499845 | 薛晋芳 | 电子信息 | 84.30 | 王欢 | 全日制 | 非定向 |
1050499835 | 何 洋 | 电子信息 | 84.04 | 全源 | 全日制 | 非定向 |
1050499279 | 李俊凯 | 电子信息 | 83.64 | 沙灜 | 全日制 | 非定向 |
1050498745 | 刘 稳 | 电子信息 | 83.52 | 李伟夫 | 全日制 | 非定向 |
1050498896 | 邓文涛 | 电子信息 | 82.58 | 冯在文 | 全日制 | 非定向 |
1050499521 | 方 鑫 | 电子信息 | 81.98 | 刘建晓 | 全日制 | 非定向 |
1050499293 | 王文清 | 电子信息 | 81.98 | 王欢 | 全日制 | 非定向 |
1050499106 | 刘 惠 | 电子信息 | 80.56 | 沙灜 | 全日制 | 定向 |
1050498716 | 柯 东 | 电子信息 | 79.64 | 丁幼春 | 全日制 | 非定向 |
1050499078 | 韩 笑 | 电子信息 | 78.50 | 黄小毛 | 全日制 | 非定向 |
1050499720 | 霍新园 | 电子信息 | 77.68 | 高军 | 全日制 | 非定向 |
三、考生若对以上公示成绩有异议,可通过如下途径咨询或申诉:
受诉工作人员:程心瑛
受诉电话:027-87284288
华中农业大学信息学院
2024.5.14